Commit 10ab566
committed
File tree
7 files changed
+78
-64
lines changed- release-notes
- src
- main/java/com/fasterxml/jackson/databind
- cfg
- introspect
- test/java/com/fasterxml/jackson/databind
- ser
7 files changed
+78
-64
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1239 | 1239 | | |
1240 | 1240 | | |
1241 | 1241 | | |
| 1242 | + | |
| 1243 | + | |
| 1244 | + | |
| 1245 | + | |
| 1246 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
24 | 27 | | |
25 | 28 | | |
26 | 29 | | |
| |||
Lines changed: 17 additions & 12 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
360 | 360 | | |
361 | 361 | | |
362 | 362 | | |
363 | | - | |
364 | | - | |
365 | | - | |
| 363 | + | |
| 364 | + | |
366 | 365 | | |
367 | 366 | | |
368 | 367 | | |
| |||
371 | 370 | | |
372 | 371 | | |
373 | 372 | | |
| 373 | + | |
| 374 | + | |
| 375 | + | |
374 | 376 | | |
375 | 377 | | |
376 | 378 | | |
377 | 379 | | |
378 | 380 | | |
379 | | - | |
380 | | - | |
381 | | - | |
382 | | - | |
383 | | - | |
384 | | - | |
| 381 | + | |
| 382 | + | |
| 383 | + | |
| 384 | + | |
| 385 | + | |
| 386 | + | |
385 | 387 | | |
386 | | - | |
| 388 | + | |
| 389 | + | |
387 | 390 | | |
388 | | - | |
| 391 | + | |
| 392 | + | |
| 393 | + | |
389 | 394 | | |
390 | | - | |
| 395 | + | |
391 | 396 | | |
392 | 397 | | |
393 | 398 | | |
| |||
Lines changed: 0 additions & 8 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
188 | 188 | | |
189 | 189 | | |
190 | 190 | | |
191 | | - | |
192 | | - | |
193 | | - | |
194 | | - | |
195 | | - | |
196 | | - | |
197 | | - | |
198 | | - | |
199 | 191 | | |
200 | 192 | | |
201 | 193 | | |
| |||
Lines changed: 6 additions & 5 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1052 | 1052 | | |
1053 | 1053 | | |
1054 | 1054 | | |
1055 | | - | |
| 1055 | + | |
1056 | 1056 | | |
1057 | 1057 | | |
1058 | 1058 | | |
1059 | 1059 | | |
1060 | 1060 | | |
1061 | 1061 | | |
1062 | 1062 | | |
1063 | | - | |
| 1063 | + | |
1064 | 1064 | | |
1065 | 1065 | | |
1066 | 1066 | | |
1067 | 1067 | | |
1068 | 1068 | | |
1069 | | - | |
| 1069 | + | |
1070 | 1070 | | |
1071 | 1071 | | |
1072 | 1072 | | |
| |||
1116 | 1116 | | |
1117 | 1117 | | |
1118 | 1118 | | |
1119 | | - | |
| 1119 | + | |
| 1120 | + | |
1120 | 1121 | | |
1121 | 1122 | | |
1122 | 1123 | | |
1123 | 1124 | | |
1124 | 1125 | | |
1125 | 1126 | | |
1126 | | - | |
| 1127 | + | |
1127 | 1128 | | |
1128 | 1129 | | |
1129 | 1130 | | |
| |||
Lines changed: 6 additions & 9 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
278 | 278 | | |
279 | 279 | | |
280 | 280 | | |
281 | | - | |
| 281 | + | |
282 | 282 | | |
283 | | - | |
284 | | - | |
| 283 | + | |
285 | 284 | | |
286 | | - | |
| 285 | + | |
287 | 286 | | |
288 | 287 | | |
289 | 288 | | |
290 | | - | |
| 289 | + | |
291 | 290 | | |
292 | 291 | | |
293 | | - | |
294 | | - | |
| 292 | + | |
295 | 293 | | |
296 | 294 | | |
297 | | - | |
298 | | - | |
| 295 | + | |
299 | 296 | | |
300 | 297 | | |
301 | 298 | | |
| |||
Lines changed: 41 additions & 30 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
82 | 82 | | |
83 | 83 | | |
84 | 84 | | |
85 | | - | |
86 | | - | |
87 | | - | |
88 | | - | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
89 | 90 | | |
90 | | - | |
91 | | - | |
92 | | - | |
93 | | - | |
94 | | - | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
95 | 93 | | |
96 | | - | |
97 | | - | |
98 | | - | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
99 | 98 | | |
100 | 99 | | |
101 | 100 | | |
| |||
115 | 114 | | |
116 | 115 | | |
117 | 116 | | |
118 | | - | |
119 | | - | |
120 | | - | |
121 | | - | |
122 | | - | |
123 | | - | |
124 | | - | |
125 | | - | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
126 | 122 | | |
127 | | - | |
128 | | - | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
129 | 128 | | |
130 | | - | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
131 | 132 | | |
132 | 133 | | |
133 | 134 | | |
| |||
142 | 143 | | |
143 | 144 | | |
144 | 145 | | |
145 | | - | |
146 | | - | |
147 | | - | |
148 | | - | |
149 | | - | |
150 | 146 | | |
151 | 147 | | |
152 | 148 | | |
| |||
209 | 205 | | |
210 | 206 | | |
211 | 207 | | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
212 | 210 | | |
213 | 211 | | |
214 | | - | |
215 | | - | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
216 | 227 | | |
217 | 228 | | |
0 commit comments