|
| 1 | +<h1 id="라놀피님의-피자챗">라놀피님의 피자챗</h1> |
| 2 | +<p><img alt="" src="https://velog.velcdn.com/images/prettylee620/post/da1c4489-6fa3-45cd-bb06-20e2dce80a7d/image.png" /></p> |
| 3 | +<h2 id="프롤로그">프롤로그</h2> |
| 4 | +<p>저번주 주말 트친이 하는 컨퍼런스에 다녀왔다. 앞서 일정이 2개가 있었기 때문에.. 자바카페 커뮤니티 데이, 트친과의 점심 약속이 있어서 늦참을 하여 발표 세션을 모두를 듣지는 못했다.😅(반 정도 못 들었음)</p> |
| 5 | +<p><img alt="" src="https://velog.velcdn.com/images/prettylee620/post/475f8045-3a28-4ca7-a4cb-cf97326d9695/image.png" /></p> |
| 6 | +<p>내 이름표... 처음 갔을 때는 아는 분들이랑 다른 테이블에 앉아서 되게 쭈볏쭈볏 거렸다..그래도 아는 분이 자기 테이블로 불러줘서 잘 놀다왔음..😊</p> |
| 7 | +<p>여길 갔다 온 나의 느낌점은.. 와 진짜 능력치, 진짜 개발광들 많다. 나는 쪼렙도 안되는 수준이 아닐까라고 느꼈음 ㅋㅋㅋㅋㅋ 왜냐면.. 세션들이 딥한 것들이 굉장히 많았음</p> |
| 8 | +<h2 id="연사-발표">연사, 발표</h2> |
| 9 | +<p>총 4개의 세션, 발표가 있었는데..</p> |
| 10 | +<ol> |
| 11 | +<li>BDL을 소개합니다</li> |
| 12 | +<li>React에서 불필요한 웹소켓 재연결을 줄이는 방법</li> |
| 13 | +<li>음악을 이렇게 다루면 않되</li> |
| 14 | +<li>추상대수와 프로그래밍 사이의 관계</li> |
| 15 | +</ol> |
| 16 | +<p>1, 2번은 내가 늦참에서 제대로 못들었다. <strong>3번 발표인 음악을 이렇게 다루면 않되 발표</strong> 경우, 다양한 동영상을 ppt안에 넣어줘서 집중하는 데 좋았음 굳 사진을 못찍었네.. 그리고 발표자의 말 센스도 너무 좋았고 반응 유도도 잘 해주셨음</p> |
| 17 | +<p><strong>4번째 발표인 추상대수와 프로그래밍 사이의 관계</strong>는 되게 딥한 내용이라서 많이 이해하지는 못했다.</p> |
| 18 | +<p><img alt="" src="https://velog.velcdn.com/images/prettylee620/post/eadf1f2e-4937-4641-93f4-b1fadd610764/image.png" /> |
| 19 | +<code>추상대수의 대유행</code>은 구체적 대상이 수학을 추상화시켜놓으면서 뭔가 어딘가에서 새롭게 유용하게 쓰이는 패턴화되자 온갖걸 다 추상화하기 시작했다고 한다.</p> |
| 20 | +<p><img alt="" src="https://velog.velcdn.com/images/prettylee620/post/9101f2f7-3a92-4144-953e-896c3584d891/image.png" /></p> |
| 21 | +<p>위 사진을 보고 <code>알고리즘</code> 하나에서 결국 확장 확장 되어 나가는 구나 싶었다.</p> |
| 22 | +<p><img alt="" src="https://velog.velcdn.com/images/prettylee620/post/6516f580-77c5-463e-8fe4-68b11aa9c4d6/image.png" /></p> |
| 23 | +<blockquote> |
| 24 | +<p>마지막 결론이었는데... 결국 사람들은 무력적으로 강해지고 싶은 건가 싶었다 (?) ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ</p> |
| 25 | +</blockquote> |
| 26 | +<h2 id="그-후-저녁-및-토크-시간">그 후 저녁 및 토크 시간</h2> |
| 27 | +<p><img alt="" src="https://velog.velcdn.com/images/prettylee620/post/5762a9f8-d074-4610-96fe-2d14a807be0f/image.png" /></p> |
| 28 | +<p>피자와 치킨과... 간식과 그런것들이 굉장히 많았는데.. 뒤늦게 사진을 찟어서 사진 형태가 좀 그렇긴하지만.. |
| 29 | +맛있었다.. 먹으면서 대화 좀 하다가 대망의 두둥 <code>토론 시간</code>이 찾아왔다.</p> |
| 30 | +<h2 id="토론시간">토론시간</h2> |
| 31 | +<p>질문 2가지를 가져가서 1개는 <strong>기술적인 것</strong> 1개는 <strong>커리어적인 것</strong>에 대한 토론을 해 답을 내고 발표하는 것이었다. 대략 50분정도 토론했는데 우리 조는 꽉 채워서 얘기했음 결론은 아래에서..</p> |
| 32 | +<h3 id="1-이직-없는-이직팀">1) 이직 없는 이직팀</h3> |
| 33 | +<p>첫 번째 발표자 이직에 대한 이직 없는 이직팀... </p> |
| 34 | +<blockquote> |
| 35 | +<p>질문 중 하나가 이직을 잘하려면 하면 어떻게 해야 할까? </p> |
| 36 | +</blockquote> |
| 37 | +<p>였던 것 같다.</p> |
| 38 | +<p>근데 가장 큰 문제가 있었으니... 그 팀에는 이직자가 단 한명도 없던 것..🤔 그래서 그러지 않을까?의 예측으로 답을 해주셨다고 하심</p> |
| 39 | +<blockquote> |
| 40 | +<p>답변 : 면접관의 기를 눌러야 한다.</p> |
| 41 | +</blockquote> |
| 42 | +<p>면접관에게 이직자가 쫄지 않고 면접관을 쫄게 해야 한다(?)라고 하심.. 사실 그 말 외에는 기억이 잘 나지 않지만.. 마치 <code>딥한 용어</code>를 얘기하면서 이런 단어가 있다는데 아세요? 시전하는거지</p> |
| 43 | +<h3 id="2-사람-없애자-팀">2) 사람 없애자 팀</h3> |
| 44 | +<p>두 번째는 사람이 문제이니 사람을 없애자는 팀이었다.</p> |
| 45 | +<blockquote> |
| 46 | +<ul> |
| 47 | +<li>기술 문서를 어떻게 적지?</li> |
| 48 | +</ul> |
| 49 | +</blockquote> |
| 50 | +<ul> |
| 51 | +<li>일정을 잘 지키는 방법</li> |
| 52 | +</ul> |
| 53 | +<p>자 둘의 공통된 문제는 <strong>사람이니 사람을 없애자가 결론이었던 팀..</strong></p> |
| 54 | +<p>기술 문서의 경우, 정리를 해줘도 제대로 읽지 않는 사람이 대다수이고 일정을 지키는 경우, 회사의 경우 내가 통제할 수 있는 범위를 제외하다 보면... 결국 권력이 없다면 통제할 수 있는 범위가 확 줄어든다는 것.. 그래서 사람이 문제다라는 결론이 낫던 팀이었다. </p> |
| 55 | +<p>그래도 정리를 해보자면..</p> |
| 56 | +<p>첫 번째로 일정을 잘 지키는 방법은 어떻게 보면 <code>불확실성</code>에 대응하는 법이랑 같다고 본다. </p> |
| 57 | +<ul> |
| 58 | +<li>일정을 잘 지키려면 일 자체에 <strong>불확실성에서 오는 문제와 실행하는 점</strong>에서 문제가 있음</li> |
| 59 | +<li>두 가지로 나눠보자면 첫 번째 거는 사실 직접 해봐야 알 수 있는 것이기 때문에 우리가 통제할 수 있는 부분도 아닌 것 같음</li> |
| 60 | +<li>일정을 잘 지키는 법은 불확실한 <code>변인 통제</code>를 제외하고 내가 통제할 수 있는 부분이 무엇인가를 파악해야 한다.</li> |
| 61 | +<li>내가 할 수 있는 범위에 대한 파악도 중요</li> |
| 62 | +</ul> |
| 63 | +<blockquote> |
| 64 | +<p>오픈 API는 변인 인공 요소를 제외하고 내가 통제할 수 있는 요소가 많아지고, 일정을 지킬 수 있는 방법론들이 많아지고 있기에 일정 잘 지키기 위해 참고해도 좋을 것 같다.</p> |
| 65 | +</blockquote> |
| 66 | +<p>두 번째로 기술 문서를 어떻게 적지의 경우, 기술 문서를 다른 사람이 잘 읽게 적어줘야 한다. </p> |
| 67 | +<p>그 외에 이야기 한 것들을 들어보면 기술 문서는 내가 아무리 잘 써줘도 한국인은 글을 안 읽기 때문에 <strong>내가 어 했다는 걸 증명하기 위한 방법, 나의 책임소재를 없애기 위한 문서</strong>를 쓰는 것이다.</p> |
| 68 | +<ul> |
| 69 | +<li>무엇을</li> |
| 70 | +<li>어떻게</li> |
| 71 | +<li>문제점</li> |
| 72 | +<li>해결방안</li> |
| 73 | +</ul> |
| 74 | +<p>이런식으로 쓰라고 했던 것 같고 일정 또한 내가 조절해서 뭐 어떻게 하면 되지만 결론적으로 회사에서 그렇게 조절하게 냅두지 않으니 사람이 문제다라고 했다.</p> |
| 75 | +<h3 id="3-운동없는-운동팀---우리팀">3) 운동없는 운동팀 - 우리팀</h3> |
| 76 | +<p>세 번째는 우리팀이었다. 우리 팀의 질문은 아래와 같았다.</p> |
| 77 | +<blockquote> |
| 78 | +<ul> |
| 79 | +<li>알고리즘을 잘 하는 방법</li> |
| 80 | +</ul> |
| 81 | +</blockquote> |
| 82 | +<ul> |
| 83 | +<li>협업을 잘 하는 방법</li> |
| 84 | +</ul> |
| 85 | +<p>이었음 우리 팀의 결론은 사진 한 개로 정의할 수 있다.</p> |
| 86 | +<p><img alt="" src="https://velog.velcdn.com/images/prettylee620/post/bbe4e4b7-0e75-4e39-b055-a665585b7ba3/image.png" /></p> |
| 87 | +<blockquote> |
| 88 | +<p>운동을 하면 내 마음의 여유가 생기고 물리력을 행사할 수 있게 된다. 나도, 상대도 온순해지며, 머리도 잘 돌아가고 집중력이 높아진다. 즉, 요즘 사람들이 운동하는 이유는 알고리즘도 잘하고 협업도 잘하기 위한 것이다.</p> |
| 89 | +</blockquote> |
| 90 | +<p>이 외에도 많은 이야기를 했다. 간추려보면 아래와 같다.</p> |
| 91 | +<ul> |
| 92 | +<li><p>Q. 알고리즘을 잘한다는 정의가 뭘까? A. 이직? 대회? 사람마다 잘한다의 정의가 다른 것 같다. </p> |
| 93 | +</li> |
| 94 | +<li><p>Q. 사람들의 목적이 대부분 이직이니까 <strong>이직 알고리즘은 어떻게 잘할까?</strong> A. DP 전까지는 많이 풀어보는 것도 답이고 이후에는 풀이방법을 생각하면서 풀어야 한다. </p> |
| 95 | +</li> |
| 96 | +<li><p>Q. 회사에서 사람을 괴롭히는 사람들은 뭘까? A. 본인이 안 바빠서 사람 괴롭히는데 재미 붙은 거임 |
| 97 | +<img alt="" src="https://velog.velcdn.com/images/prettylee620/post/8cb7bcc7-5f0d-4982-b31b-c17c54d63f1e/image.png" /></p> |
| 98 | +</li> |
| 99 | +<li><p>Q. 결국 사내 정치도 중요한가? A. 중요하다. 생각보다 본인이 한 일도 사내 정치에 포함이 되기도 함</p> |
| 100 | +</li> |
| 101 | +<li><p>Q. 협업을 하려고 하는데 이상한 사람이 있다.. 설명을 해줘도 테스트도 안하고 했다고 거짓말 치는 사람도 있다. 어떻게 해야 하는가? A. 인사과에 말하거나... 내가 이상한 사람이 되는 것도 하나의 방법이다. ㅎ...</p> |
| 102 | +</li> |
| 103 | +</ul> |
| 104 | +<h3 id="4-그래프-없는-그래프팀">4) 그래프 없는 그래프팀</h3> |
| 105 | +<p>4번째 팀은 그래프 없는 그래프 팀이다. 그래프 알고리즘 관련 이었던걸로 기억함</p> |
| 106 | +<blockquote> |
| 107 | +<p>질문 : 그래프 알고리즘을 현업에서 쓴 적이 있나요? 있다면 어떻게 사용했나요?</p> |
| 108 | +</blockquote> |
| 109 | +<p>답은 그 팀원들은 쓴 적이 없고.. 회사에서 쓰라고 하면 쓸 것 같다라고 하심ㅋㅋㅋㅋ</p> |
| 110 | +<h3 id="5-t자형-인재-수집팀">5) T자형 인재 수집팀</h3> |
| 111 | +<p>5번째 팀은 T자형 인재 수집팀이었다.</p> |
| 112 | +<blockquote> |
| 113 | +<p>질문 : 스터디 운영을 잘하려면 어떻게 해야할까요?</p> |
| 114 | +</blockquote> |
| 115 | +<p>스터디 운영에는 내가 혼자 열심히 한다고 잘 운영되는 것이 아니며, 스터디에서 많은 것을 얻어가고 잘 돌아가게 하려면 <code>T자형 인재</code>를 스터디에 넣자고 답변을 하셨다. 이유는 그렇게 해야 하나의 주제가 나왔을 때 그 주제에 대해 깊게 아시는 분들이 답변을 열심히 한다고 함</p> |
| 116 | +<blockquote> |
| 117 | +<p>어떤 분의 질문 : 그럼 그 T자형 인재는 어디서 데려오나요?</p> |
| 118 | +</blockquote> |
| 119 | +<p>트위터...라는 답변을 하셨다.</p> |
| 120 | +<h3 id="6-ai-악-선-써-말아-팀">6) AI 악? 선? 써? 말아? 팀</h3> |
| 121 | +<p>마지막 팀은 질문쪽에 <code>?</code>가 굉장히 많았던 것 같다.</p> |
| 122 | +<blockquote> |
| 123 | +<p>질문 : AI 선? 악? 써? 말아?</p> |
| 124 | +</blockquote> |
| 125 | +<p>인데... 결론은 AI는 쓰기 나름으니 선? 글쎄? 악 글쎄? 써 말아는 알아서 잘 쓸 것이라는 답변 ㅋㅋㅋㅋ</p> |
| 126 | +<h1 id="후기">후기</h1> |
| 127 | +<p>오랜만에 트위터 개발자 모임에 나갔는데 오랜만에 뵈는 분들도 있고 새로운 분들도 봐서 좋았다. 이렇게 가끔 개발 의지가 떨어질 때마다 나가면 재미있다 후훗</p> |
0 commit comments