Skip to content
GitHub Actions edited this page Dec 1, 2025 · 2 revisions

Test report

The test coverage report in html format using go-coverage-report is available here.

During testing, the interface operation is checked in the disabled tcell mode, as well as the reading and coloring time of all available logs in Linux, macOS and Windows systems.

To combine test results from different systems gosovmerge is used.

📈 Coverage history

🧪 Test Coverage

  • Linux: 61.5%
  • macOS: 32.9%
  • Windows: 47.3%
  • Total after merge: 66.1%

📚 Merge test results

File Line Function Coverage
main.go 274 showHelp 100.0%
main.go 304 showConfig 96.7%
main.go 380 showAudit 79.5%
main.go 696 getConfig 38.1%
main.go 785 remoteGetOS 0.0%
main.go 798 runGoCui 72.4%
main.go 1357 main 0.0%
main.go 1362 layout 90.4%
main.go 1480 removeANSI 100.0%
main.go 1486 parseDateFromName 100.0%
main.go 1495 loadServices 62.2%
main.go 1893 loadWinEvents 100.0%
main.go 1935 updateServicesList 85.7%
main.go 1952 nextService 75.0%
main.go 1989 prevService 75.0%
main.go 2018 selectServiceByIndex 81.8%
main.go 2040 selectService 71.4%
main.go 2070 loadJournalLogs 60.0%
main.go 2221 loadWinEventLog 96.9%
main.go 2288 Name 0.0%
main.go 2289 Size 0.0%
main.go 2290 ModTime 0.0%
main.go 2291 Mode 0.0%
main.go 2292 IsDir 0.0%
main.go 2293 Sys 0.0%
main.go 2296 statFile 10.0%
main.go 2336 statFiles 0.0%
main.go 2374 loadFiles 71.1%
main.go 2777 loadWinFiles 64.3%
main.go 2909 extractDate 100.0%
main.go 2914 updateLogsList 85.7%
main.go 2926 nextFileName 93.8%
main.go 2951 prevFileName 93.8%
main.go 2976 selectFileByIndex 81.8%
main.go 2994 selectFile 76.9%
main.go 3016 loadFileLogs 33.7%
main.go 3396 loadWinFileLog 64.7%
main.go 3485 loadDockerContainer 79.5%
main.go 3766 updateDockerContainerList 85.7%
main.go 3778 nextDockerContainer 68.8%
main.go 3803 prevDockerContainer 68.8%
main.go 3828 selectDockerByIndex 81.8%
main.go 3846 selectDocker 76.9%
main.go 3867 loadDockerLogs 29.8%
main.go 4425 parseTimestamp 100.0%
main.go 4435 removeTimestamp 75.0%
main.go 4449 createFilterEditor 6.7%
main.go 4487 timestampFilterEditor 3.8%
main.go 4544 timestampCheckFormat 0.0%
main.go 4565 applyFilterList 100.0%
main.go 4633 applyFilter 89.5%
main.go 4766 fuzzyFilter 100.0%
main.go 4813 regexFilter 100.0%
main.go 4827 commandLineFuzzy 65.2%
main.go 4862 commandLineRegex 65.2%
main.go 4899 commandLineColor 60.0%
main.go 4931 mainColor 100.0%
main.go 4966 lineColor 72.4%
main.go 5023 replaceWordLower 100.0%
main.go 5031 containsUser 100.0%
main.go 5036 containsPath 100.0%
main.go 5046 urlPathColor 100.0%
main.go 5074 wordColor 100.0%
main.go 5864 updateLogsView 97.5%
main.go 5947 viewScrollLogs 100.0%
main.go 5989 scrollDownLogs 83.3%
main.go 6024 scrollUpLogs 90.9%
main.go 6043 pageUpLogs 100.0%
main.go 6054 clearFilterEditor 83.3%
main.go 6068 clearFilterListEditor 83.3%
main.go 6079 updateLogOutput 56.5%
main.go 6126 updateLogBackground 66.7%
main.go 6182 updateWindowSize 90.0%
main.go 6228 updateDelimiter 61.5%
main.go 6328 getHotkey 71.4%
main.go 6359 setupKeybindings 30.4%
main.go 7535 showInterfaceHelp 98.3%
main.go 7600 closeHelp 50.0%
main.go 7607 showInterfaceInfo 0.0%
main.go 7632 closeInfo 0.0%
main.go 7640 setCountLogViewUp 94.4%
main.go 7676 setCountLogViewDown 94.4%
main.go 7711 setFilterModeRight 84.8%
main.go 7786 setFilterModeLeft 84.1%
main.go 7849 setUnitListRight 95.7%
main.go 7884 setUnitListLeft 95.7%
main.go 7918 setLogFilesListRight 57.4%
main.go 8001 setLogFilesListLeft 57.4%
main.go 8079 setContainersListRight 95.0%
main.go 8108 setContainersListLeft 95.0%
main.go 8138 nextView 85.0%
main.go 8316 backView 72.1%
main.go 8491 setSelectView 100.0%
main.go 8516 quit 100.0%

🐧 Linux

Unix File Logs

Lines Read Color Path
11 1.392563ms 313.607µs /var/log/apt/term.log
1612 2.755652ms 9.259697ms /var/log/syslog
14 1.371314ms 64.493µs /var/log/dpkg.log
48 1.070764ms 173.104µs /var/log/auth.log
9971 53.447283ms 12.181991ms /var/log/apt/eipp.log.xz
7 1.322859ms 38.852µs /var/log/apt/history.log
561 1.059303ms 1.989445ms /var/log/kern.log
210 1.259265ms 1.085244ms /var/log/waagent.log
45 1.41732ms 133.128µs /var/log/azure/Microsoft.CPlat.Core.RunCommandLinux/CommandExecution.log
31 1.04171ms 335.591µs /var/log/azure/run-command/handler.log
6 1.253448ms 72.968µs /var/log/php8.3-fpm.log
1 14.72573ms 46.837µs /run/utmp
3 1.107733ms 36.288µs /var/log/alternatives.log
84 939.25µs 201.83µs /var/log/cloud-init-output.log
609 1.140043ms 1.973403ms /var/log/dmesg
1 1.740747ms 33.743µs /var/log/wtmp
1 1.085899ms 28.343µs /var/run/utmp
1006 1.15982ms 5.1868ms /var/log/cloud-init.log
38 1.27788ms 212.949µs /opt/hca/logs/hosted-compute-agent.log
30 34.257206ms 304.808µs /opt/pipx/logs/cmd_2025-11-12_11.37.29.log
35 14.022355ms 176.721µs /opt/pipx/logs/cmd_2025-11-12_11.37.25.log
44 34.779292ms 184.804µs /opt/pipx/logs/cmd_2025-11-12_11.37.18.log
13 5.851979ms 86.306µs /opt/pipx/logs/cmd_2025-11-12_11.34.41.log
34 29.069459ms 363.367µs /opt/hostedtoolcache/Ruby/3.3.10/x64/lib/ruby/gems/3.3.0/gems/rbs-3.4.0/ext/rbs_extension/mkmf.log
12 27.685783ms 75.833µs /opt/hostedtoolcache/Ruby/3.3.10/x64/lib/ruby/gems/3.3.0/gems/debug-1.9.2/ext/debug/mkmf.log
19 36.863733ms 130.005µs /opt/hostedtoolcache/CodeQL/2.23.3/x64/codeql/qlpacks/codeql/java-examples/0.0.0/.codeql/libraries/codeql/java-all/7.7.2/ext/org.scijava.log.model.yml
19 28.474009ms 108.638µs /opt/hostedtoolcache/CodeQL/2.23.3/x64/codeql/qlpacks/codeql/java-queries/1.8.2/.codeql/libraries/codeql/java-all/7.7.2/ext/org.scijava.log.model.yml
19 23.801869ms 118.663µs /opt/hostedtoolcache/CodeQL/2.23.3/x64/codeql/qlpacks/codeql/java-all/7.7.2/ext/org.scijava.log.model.yml
12 43.692239ms 76.892µs /opt/hostedtoolcache/Ruby/3.4.7/x64/lib/ruby/gems/3.4.0/gems/debug-1.11.0/ext/debug/mkmf.log
165 24.592671ms 991.278µs /opt/hostedtoolcache/Ruby/3.4.7/x64/lib/ruby/gems/3.4.0/gems/syslog-0.2.0/ext/syslog/mkmf.log
34 15.244931ms 166.164µs /opt/hostedtoolcache/Ruby/3.4.7/x64/lib/ruby/gems/3.4.0/gems/rbs-3.8.0/ext/rbs_extension/mkmf.log
8 21.429249ms 49.513µs /opt/hostedtoolcache/Ruby/3.4.7/x64/lib/ruby/gems/3.4.0/gems/nkf-0.2.0/ext/nkf/mkmf.log
34 41.778947ms 172.715µs /opt/hostedtoolcache/Ruby/3.2.9/x64/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/rbs-2.8.2/ext/rbs_extension/mkmf.log
11 19.020372ms 164.221µs /opt/hostedtoolcache/Ruby/3.2.9/x64/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/debug-1.7.1/ext/debug/mkmf.log
205 1.366145ms 972.986µs /home/runner/actions-runner/cached/_diag/Runner_20251201-070516-utc.log
4367 1.642238ms 9.821697ms /home/runner/actions-runner/cached/_diag/Worker_20251201-070518-utc.log
491 1.338533ms 1.609354ms /home/runner/actions-runner/cached/_diag/pages/dd094413-7ab3-4a42-b37c-54ea057193f4_628fa4e7-e8e1-567f-904a-1e3cd7f6c0d3_1.log
2 34.019041ms 64.561µs /home/runner/work/lazyjournal/lazyjournal/test.pcap
1 1.263706ms 13.606µs /home/runner/.cache
2 3.659984ms 51.506µs /home/runner/work/lazyjournal/lazyjournal/test.pcapng
2 3.430108ms 38.392µs /home/runner/work/lazyjournal/lazyjournal/test.pcapng
2 3.430018ms 46.436µs /home/runner/work/lazyjournal/lazyjournal/test.pcap
130 1.10084ms 388.599µs /home/runner/work/lazyjournal/lazyjournal/color.log
1 1.230106ms 58.018µs /home/packer/.cache
20 1.517226ms 79.046µs /root/.npm/_logs/2025-11-12T11_44_59_114Z-debug-0.log
1 2.724089ms 17.593µs /home/linuxbrew/.linuxbrew/Homebrew/Library/Homebrew/test/support/fixtures/test.pcap
1 1.072908ms 15.8µs /home/linuxbrew/.linuxbrew/Homebrew/Library
18 7.148373ms 104.749µs /root/.npm/_logs/2025-11-12T11_27_38_508Z-debug-0.log
17 6.042674ms 102.115µs /root/.npm/_logs/2025-11-12T11_27_42_506Z-debug-0.log
9780 279.354324ms 29.324628ms /root/.npm/_logs/2025-11-12T11_27_09_238Z-debug-0.log
29 1.458446ms 80.974µs /root/.npm/_logs/2025-11-12T11_27_45_255Z-debug-0.log
17 1.382264ms 72.089µs /root/.npm/_logs/2025-11-12T11_27_42_179Z-debug-0.log
39 82.49633ms 130.783µs /root/.config/gcloud/logs/2025.11.12/11.19.43.894094.log
3 6.691363ms 55.021µs /root/.azure/commands/2025-11-12.11-08-34.extension_add.19214.log
3 51.41393ms 48.823µs /root/.azure/commands/2025-11-12.11-08-43.devops.19323.log
25 1.642359ms 342.722µs /root/.azure/logs/telemetry.log
245 36.567752ms 1.010478ms /home/linuxbrew/.linuxbrew/Homebrew/Library/Homebrew/vendor/portable-ruby/3.4.5/lib/ruby/gems/3.4.0/gems/msgpack-1.8.0/ext/msgpack/mkmf.log
245 1.441535ms 1.005176ms /home/linuxbrew/.linuxbrew/Homebrew/Library/Homebrew/vendor/portable-ruby/3.4.5/lib/ruby/gems/3.4.0/gems/msgpack-1.8.0/ext/msgpack/mkmf.log
565 1.415992ms 2.546831ms /var/log/kern.log
205 1.357458ms 901.178µs /home/runner/actions-runner/cached/_diag/Runner_20251201-070516-utc.log
4369 1.736584ms 9.714168ms /home/runner/actions-runner/cached/_diag/Worker_20251201-070518-utc.log
48 1.464357ms 192.263µs /var/log/auth.log
219 1.293579ms 1.123402ms /var/lib/docker/containers/2cfdfb48528f72624bbda7b87c840824cfbee2518c2fe380d0f362a931e02299/2cfdfb48528f72624bbda7b87c840824cfbee2518c2fe380d0f362a931e02299-json.log
491 1.380711ms 1.393304ms /home/runner/actions-runner/cached/_diag/pages/dd094413-7ab3-4a42-b37c-54ea057193f4_628fa4e7-e8e1-567f-904a-1e3cd7f6c0d3_1.log
14 1.646937ms 79.233µs /var/lib/docker/containers/ef68dad8842867f7267690116994d0d5fc502dfdaa1ebb654a3451c967c95b00/ef68dad8842867f7267690116994d0d5fc502dfdaa1ebb654a3451c967c95b00-json.log
38 1.144181ms 168.723µs /opt/hca/logs/hosted-compute-agent.log
6 1.054113ms 37.91µs /var/log/php8.3-fpm.log

Linux journals

Lines Read Color Journal Name
7 4.534094ms 94.253µs [exit/enabled] apparmor.service
2 4.453708ms 39.924µs [dead] apport-autoreport.service
2 4.203382ms 29.515µs [dead/not-found] apport.service
2 4.136883ms 34.634µs [dead] apt-daily.service
2 4.178834ms 36.117µs [dead/not-found] auditd.service
7 4.510478ms 66.807µs [exit/enabled] blk-availability.service
15 4.863475ms 89.844µs [running/enabled] chrony.service
7 4.542138ms 94.048µs [exit/enabled] cloud-config.service
15 4.886179ms 125.029µs [exit/enabled] cloud-final.service
2 4.460801ms 44.102µs [dead] cloud-init-hotplugd.service
20 5.599497ms 150.507µs [exit/enabled] cloud-init-local.service
87 6.594229ms 933.059µs [exit/enabled] cloud-init.service
2 5.433612ms 43.752µs [dead/not-found] connman.service
2 5.117061ms 43.942µs [dead/not-found] console-screen.service
3 4.415897ms 62.191µs [exit/enabled] console-setup.service
83 6.329307ms 454.433µs [running/enabled] containerd.service
12 5.183396ms 106.398µs [running/enabled] cron.service
10 4.664286ms 110.317µs [running] dbus.service
2 4.341315ms 33.683µs [dead/not-found] display-manager.service
2 4.378144ms 32.079µs [dead] dm-event.service
3 4.499931ms 59.1µs [dead/enabled] dmesg.service
25 5.225582ms 177.32µs [running/enabled] docker.service
4 4.755446ms 81.943µs [dead] dpkg-db-backup.service
4 4.502916ms 66.144µs [dead] e2scrub_all.service
4 4.614777ms 65.548µs [dead/enabled] e2scrub_reap.service
2 4.549222ms 37.52µs [dead] emergency.service
6 4.604414ms 80.176µs [exit/enabled] ephemeral-disk-warning.service
2 4.483229ms 25.478µs [dead/not-found] fcoe.service
10 4.751409ms 98.872µs [exit/enabled] finalrd.service
2 4.33353ms 38.672µs [dead/not-found] firewalld.service
2 4.366552ms 49.624µs [dead] fstrim.service
2 4.428778ms 50.173µs [dead] getty-static.service
6 4.598173ms 65.981µs [running] getty@tty1.service
4 4.441361ms 212.466µs [dead/enabled] grub-common.service
4 4.652381ms 84.32µs [dead/enabled] grub-initrd-fallback.service
14 4.667113ms 88.313µs [running/enabled] haveged.service
60 5.461648ms 338.008µs [running/enabled] hosted-compute-agent.service
2 4.386919ms 53.25µs [dead/enabled] hv-fcopy-daemon.service
8 4.501754ms 79.264µs [running/enabled] hv-kvp-daemon.service
2 4.420462ms 54.311µs [dead/enabled] hv-vss-daemon.service
2 4.374957ms 39.293µs [dead/not-found] hv_kvp_daemon.service
2 4.489881ms 42.329µs [dead] initrd-cleanup.service
2 4.525177ms 28.473µs [dead] initrd-parse-etc.service
2 4.239495ms 56.966µs [dead] initrd-switch-root.service
2 4.240637ms 41.998µs [dead] initrd-udevadm-cleanup-db.service
2 4.400104ms 40.134µs [dead/not-found] iscsi-shutdown.service
2 4.593134ms 46.146µs [dead/disabled] iscsid.service
2 4.520458ms 34.945µs [dead/not-found] kbd.service
2 4.540164ms 52.187µs [exit/enabled] keyboard-setup.service
2 4.921725ms 51.956µs [exit] kmod-static-nodes.service
2 4.498408ms 52.287µs [dead] ldconfig.service
4 4.667081ms 83.791µs [dead] logrotate.service
2 4.39623ms 37.31µs [dead/not-found] lvm2-activation-early.service
2 4.381169ms 36.878µs [dead] lvm2-lvmpolld.service
6 4.72535ms 78.508µs [exit/enabled] lvm2-monitor.service
2 4.383952ms 34.524µs [dead] man-db.service
10 4.661832ms 90.244µs [running/enabled] ModemManager.service
3 4.514006ms 46.904µs [dead] modprobe@configfs.service
3 4.980435ms 52.412µs [dead] modprobe@dm_mod.service
3 4.423497ms 50.101µs [dead] modprobe@drm.service
3 4.559511ms 54.714µs [dead] modprobe@efi_pstore.service
3 4.775776ms 46.923µs [dead] modprobe@fuse.service
3 4.733806ms 59.806µs [dead] modprobe@loop.service
3 4.489538ms 52.243µs [dead] modprobe@nvme_fabrics.service
2 4.471407ms 35.486µs [dead] motd-news.service
10 4.696456ms 109.83µs [running/enabled] multipathd.service
4 4.492341ms 105.973µs [dead] netplan-ovs-cleanup.service
23 5.05959ms 515.416µs [running/enabled] networkd-dispatcher.service
2 4.644979ms 46.417µs [dead/not-found] networking.service
2 4.409844ms 33.752µs [dead/not-found] NetworkManager.service
2 4.36076ms 32.911µs [dead/not-found] ntp.service
2 4.866874ms 45.224µs [dead/not-found] ntpsec.service
2 4.629071ms 60.864µs [dead/enabled] nvmefc-boot-connections.service
4 4.59772ms 83.952µs [dead/enabled] nvmf-autoconnect.service
2 4.604785ms 61.625µs [dead/enabled] open-iscsi.service
2 4.570747ms 47.558µs [dead/enabled] open-vm-tools.service
2 4.279049ms 47.168µs [dead/not-found] openntpd.service
2 4.219979ms 39.514µs [dead/not-found] ovsdb-server.service
4 4.446631ms 79.725µs [running] packagekit.service
7 4.48421ms 78.401µs [running/enabled] php8.3-fpm.service
4 4.402399ms 55.822µs [dead] phpsessionclean.service
6 4.503136ms 68.509µs [exit] plymouth-quit-wait.service
6 4.418989ms 55.872µs [exit] plymouth-quit.service
3 4.293626ms 52.889µs [exit] plymouth-read-write.service
2 4.241909ms 53.669µs [dead] plymouth-start.service
2 4.110926ms 23.815µs [dead] plymouth-switch-root.service
4 4.128789ms 73.482µs [dead/enabled] podman-auto-update.service
4 4.220089ms 101.193µs [dead/enabled] podman-clean-transient.service
15 4.549152ms 119.354µs [exit/enabled] podman-restart.service
12 4.594086ms 91.689µs [dead/enabled] podman.service
12 4.603593ms 75.376µs [running] polkit.service
2 4.207909ms 58.168µs [dead/enabled] pollinate.service
2 4.408107ms 45.044µs [dead/not-found] rbdmap.service
2 4.008982ms 28.793µs [dead] rc-local.service
2 3.978639ms 19.306µs [dead] rescue.service
12 4.520146ms 128.831µs [running/enabled] rsyslog.service
2 4.472036ms 52.818µs [dead/enabled] secureboot-db.service
6 4.442303ms 59.771µs [running] serial-getty@ttyS0.service
3 4.148906ms 46.712µs [exit/enabled] setvtrgb.service
4 4.224056ms 53.972µs [exit/enabled] snapd.apparmor.service
2 3.971767ms 45.194µs [dead/enabled] snapd.autoimport.service
2 4.282675ms 63.638µs [dead/enabled] snapd.core-fixup.service
2 3.864465ms 26.109µs [dead] snapd.failure.service
2 4.030055ms 73.849µs [dead/enabled] snapd.recovery-chooser-trigger.service
6 4.108053ms 65.013µs [exit/enabled] snapd.seeded.service
13 4.069558ms 70.706µs [dead/enabled] snapd.service
2 3.787804ms 27.151µs [dead] snapd.snap-repair.service
2 3.834471ms 44.873µs [dead/enabled] snapd.system-shutdown.service
8 4.305126ms 74.776µs [exit] sphinxsearch.service
5 4.163427ms 51.757µs [dead/disabled] ssh.service
2 3.93068ms 29.706µs [dead/not-found] sshd-keygen.service
2 4.05853ms 26.62µs [dead/not-found] sshd.service
2 4.309339ms 68.748µs [dead/enabled] ssl-cert.service
2 4.002935ms 31.088µs [dead] sysstat-collect.service
2 3.967599ms 19.637µs [dead] sysstat-summary.service
6 4.3548ms 69.519µs [exit/enabled] sysstat.service
2 4.032821ms 27.221µs [dead] systemd-ask-password-console.service
2 3.985842ms 31.91µs [dead] systemd-ask-password-plymouth.service
2 4.237401ms 33.433µs [dead] systemd-ask-password-wall.service
2 4.042668ms 28.252µs [dead] systemd-battery-check.service
7 4.416565ms 87.827µs [exit] systemd-binfmt.service
2 4.31498ms 46.136µs [dead] systemd-bsod.service
2 4.169966ms 51.836µs [dead] systemd-firstboot.service
6 4.179325ms 57.926µs [exit] systemd-fsck-root.service
7 4.516781ms 71.794µs [exit] systemd-fsck@dev-disk-by\x2dlabel-BOOT.service
8 4.923319ms 86.036µs [exit] systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-7B14\x2d7487.service
7 4.547839ms 90.525µs [exit] systemd-fsck@dev-disk-cloud-azure_resource\x2dpart1.service
3 4.444096ms 57.435µs [dead] systemd-fsckd.service
2 4.341542ms 31.789µs [dead] systemd-hibernate-resume.service
2 4.301401ms 40.415µs [dead] systemd-hibernate.service
2 4.357275ms 38.622µs [dead] systemd-hwdb-update.service
2 4.365635ms 36.959µs [dead] systemd-hybrid-sleep.service
2 4.349317ms 41.717µs [dead] systemd-initctl.service
2 4.460196ms 53.59µs [dead] systemd-journal-catalog-update.service
3 4.440209ms 88.041µs [exit] systemd-journal-flush.service
13 4.69325ms 112.578µs [running] systemd-journald.service
14 4.999671ms 88.957µs [running] systemd-logind.service
2 4.466738ms 70.492µs [dead] systemd-machine-id-commit.service
7 4.565422ms 81.354µs [exit] systemd-modules-load.service
6 4.645612ms 68.239µs [exit/enabled] systemd-networkd-wait-online.service
36 5.291052ms 459.984µs [running/enabled] systemd-networkd.service
2 4.562837ms 45.785µs [dead/not-found] systemd-oomd.service
2 4.179823ms 37.059µs [dead] systemd-pcrmachine.service
2 4.410463ms 37.359µs [dead] systemd-pcrphase-initrd.service
2 4.438277ms 63.098µs [dead] systemd-pcrphase-sysinit.service
2 4.327849ms 61.134µs [dead] systemd-pcrphase.service
2 4.233103ms 63.438µs [dead/enabled] systemd-pstore.service
2 4.11336ms 33.493µs [dead] systemd-quotacheck.service
7 4.228214ms 81.256µs [exit] systemd-random-seed.service
6 4.481806ms 85.412µs [exit] systemd-remount-fs.service
2 4.060842ms 51.526µs [dead] systemd-repart.service
18 4.621306ms 138.998µs [running/enabled] systemd-resolved.service
2 4.31683ms 36.137µs [dead] systemd-rfkill.service
2 4.095267ms 23.263µs [dead] systemd-soft-reboot.service
2 4.311438ms 57.327µs [dead] systemd-suspend-then-hibernate.service
2 4.176678ms 28.944µs [dead] systemd-suspend.service
6 4.566324ms 73.149µs [exit] systemd-sysctl.service
2 4.325495ms 32.311µs [dead/disabled] systemd-sysext.service
2 4.347246ms 56.375µs [dead] systemd-sysusers.service
2 4.602703ms 40.375µs [dead] systemd-tmpfiles-clean.service
6 4.450087ms 75.328µs [exit] systemd-tmpfiles-setup-dev-early.service
6 4.487797ms 70.573µs [exit] systemd-tmpfiles-setup-dev.service
16 4.679274ms 329.223µs [exit] systemd-tmpfiles-setup.service
2 4.588634ms 38.752µs [dead] systemd-tpm2-setup-early.service
2 4.34972ms 56.005µs [dead] systemd-tpm2-setup.service
2 4.291442ms 47.708µs [dead] systemd-udev-settle.service
2 4.260234ms 50.735µs [exit] systemd-udev-trigger.service
5 4.433448ms 91.629µs [running] systemd-udevd.service
2 4.362033ms 48.361µs [dead] systemd-update-done.service
4 4.396838ms 67.371µs [dead] systemd-update-utmp-runlevel.service
7 4.461469ms 75.747µs [exit] systemd-update-utmp.service
7 4.394269ms 62.958µs [exit] systemd-user-sessions.service
2 4.209279ms 31.609µs [dead/not-found] systemd-vconsole-setup.service
2 4.209449ms 33.954µs [dead] tpm-udev.service
2 4.193559ms 43.411µs [dead/not-found] ua-auto-attach.service
2 4.216403ms 58.95µs [dead/enabled] ua-reboot-cmds.service
2 4.098843ms 33.522µs [dead] ua-timer.service
2 4.289388ms 42.359µs [dead/not-found] ubuntu-advantage-cloud-id-shim.service
7 4.318032ms 79.861µs [dead/enabled] ubuntu-advantage.service
10 4.578626ms 75.861µs [running/enabled] udisks2.service
3 4.418849ms 41.698µs [exit/enabled] ufw.service
4 4.432876ms 77.001µs [dead] update-notifier-download.service
2 4.284759ms 52.738µs [dead] update-notifier-motd.service
7 4.531218ms 92.627µs [exit] user-runtime-dir@1001.service
51 5.854052ms 198.184µs [running] user@1001.service
2 4.360871ms 36.078µs [dead] uuidd.service
2 4.233103ms 53.88µs [dead/enabled] vgauth.service
6 4.518493ms 82.628µs [exit/enabled] walinuxagent-network-setup.service
210 8.6883ms 1.23457ms [running/enabled] walinuxagent.service
2 4.685095ms 50.304µs [dead/not-found] zfs-mount.service
2 4.346094ms 48.31µs [dead/disabled] apache-htcacheclean.service
2 4.175175ms 36.459µs [dead/disabled] apache-htcacheclean@.service
2 4.310096ms 48.471µs [dead/disabled] apache2.service
2 4.057806ms 30.206µs [dead/disabled] apache2@.service
2 4.309065ms 90.178µs [dead/disabled] chrony-wait.service
2 4.80586ms 33.192µs [dead/disabled] console-getty.service
2 4.517893ms 42.869µs [dead/disabled] debug-shell.service
2 4.182398ms 49.502µs [dead/enabled] getty@.service
2 4.24185ms 30.387µs [dead/disabled] intel-sgx-load-module.service
2 4.251368ms 30.397µs [dead/disabled] mysql.service
2 4.235393ms 67.947µs [dead/disabled] nftables.service
2 4.152731ms 49.354µs [dead/disabled] nginx.service
2 4.062946ms 34.996µs [dead/disabled] pg_receivewal@.service
2 4.190494ms 37.229µs [dead/disabled] podman-kube@.service
2 4.241879ms 52.087µs [dead/disabled] postgresql.service
2 4.233604ms 50.362µs [dead/disabled] rsync.service
2 4.340703ms 38.011µs [dead/disabled] session-manager-plugin.service
2 4.280348ms 45.595µs [dead/disabled] systemd-boot-check-no-failures.service
2 4.346444ms 41.488µs [dead/disabled] systemd-confext.service
2 4.275918ms 40.896µs [dead/disabled] systemd-network-generator.service
2 4.282039ms 56.896µs [dead/disabled] systemd-networkd-wait-online@.service
2 4.465787ms 31.248µs [dead/disabled] systemd-pcrlock-file-system.service
2 4.97479ms 22.191µs [dead/disabled] systemd-pcrlock-firmware-code.service
2 4.505084ms 23.153µs [dead/disabled] systemd-pcrlock-firmware-config.service
2 4.10241ms 66.438µs [dead/disabled] systemd-pcrlock-machine-id.service
2 4.36248ms 27.411µs [dead/disabled] systemd-pcrlock-make-policy.service
2 4.034453ms 26.859µs [dead/disabled] systemd-pcrlock-secureboot-authority.service
2 4.243591ms 30.406µs [dead/disabled] systemd-pcrlock-secureboot-policy.service
2 4.927085ms 44.804µs [dead/disabled] systemd-time-wait-sync.service
10 4.691106ms 128.397µs ModemManager.service
7 4.280852ms 77.511µs apparmor.service
2 4.40648ms 48.19µs apport-autoreport.path
2 4.132135ms 57.056µs apport-autoreport.timer
2 4.218346ms 67.476µs apport-forward.socket
11 5.150602ms 87.132µs azure-vmextensions-Microsoft.CPlat.Core.RunCommandLinux.slice
2 4.257789ms 48.521µs azure-vmextensions.slice
2 4.321628ms 34.064µs azure-walinuxagent-logcollector.slice
2 4.243593ms 44.794µs azure-walinuxagent.slice
4 4.35507ms 72.782µs basic.target
7 4.432714ms 88.75µs blk-availability.service
4 4.359038ms 53.745µs boot-complete.target
7 4.264342ms 76.936µs boot-efi.mount
7 4.304025ms 73.373µs boot.mount
15 4.520208ms 78.204µs chrony.service
7 4.190353ms 79.514µs cloud-config.service
4 4.284348ms 55.828µs cloud-config.target
15 4.346625ms 94.872µs cloud-final.service
5 4.116606ms 89.136µs cloud-init-hotplugd.socket
20 4.556345ms 116.919µs cloud-init-local.service
87 6.038517ms 705.706µs cloud-init.service
4 4.406546ms 61.829µs cloud-init.target
3 4.225429ms 51.217µs collect-logs.scope
3 4.095277ms 54.76µs console-setup.service
83 6.149002ms 368.251µs containerd.service
12 4.818054ms 92.085µs cron.service
4 5.093235ms 71.049µs cryptsetup.target
10 4.657022ms 103.686µs dbus.service
2 4.453012ms 50.343µs dbus.socket
2 4.222774ms 50.144µs dev-disk-by\x2dlabel-BOOT.device
2 4.350993ms 57.748µs dev-disk-by\x2duuid-7B14\x2d7487.device
2 4.359939ms 68.036µs dev-disk-cloud-azure_resource\x2dpart1.device
2 4.099794ms 31.499µs dev-hugepages.mount
2 4.418408ms 50.463µs dev-mqueue.mount
2 4.225749ms 45.525µs dev-ttyS0.device
3 4.160047ms 48.746µs dmesg.service
2 4.33286ms 56.184µs docker-2cfdfb48528f72624bbda7b87c840824cfbee2518c2fe380d0f362a931e02299.scope
2 4.323922ms 39.233µs docker-ef68dad8842867f7267690116994d0d5fc502dfdaa1ebb654a3451c967c95b00.scope
25 4.95637ms 145.606µs docker.service
6 4.38199ms 51.812µs docker.socket
4 4.439678ms 60.985µs dpkg-db-backup.service
5 4.465496ms 61.071µs dpkg-db-backup.timer
4 4.444296ms 57.438µs e2scrub_all.service
5 4.461158ms 72.06µs e2scrub_all.timer
4 4.352697ms 63.176µs e2scrub_reap.service
12 4.318362ms 120.194µs enable_1fe39bcc-766a-4214-8955-1b6ff81a4a98.scope
6 4.622548ms 107.752µs ephemeral-disk-warning.service
2 4.612053ms 41.317µs final.target
10 4.599245ms 96.598µs finalrd.service
2 4.337097ms 39.344µs first-boot-complete.target
5 4.445378ms 59.02µs fstrim.timer
4 4.632116ms 57.432µs getty-pre.target
2 4.375358ms 55.454µs getty-static.service
4 4.361552ms 57.597µs getty.target
6 4.814386ms 71.077µs getty@tty1.service
4 4.579077ms 55.581µs graphical.target
4 4.534544ms 78.225µs grub-common.service
4 4.308373ms 74.241µs grub-initrd-fallback.service
14 4.67153ms 83.873µs haveged.service
60 5.285904ms 526.555µs hosted-compute-agent.service
2 4.535166ms 56.765µs hv-fcopy-daemon.service
8 4.31222ms 98.478µs hv-kvp-daemon.service
2 4.213707ms 97.181µs hv-vss-daemon.service
