From f1b638981cbdc61dfdb7147fb995294e55adb288 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Diya Nag Chaudhury <43166705+dnc2k@users.noreply.github.com>
Date: Sat, 13 Oct 2018 18:43:33 +0530
Subject: [PATCH 1/3] Created using Colaboratory
---
Exercise.ipynb | 8242 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
1 file changed, 8242 insertions(+)
create mode 100644 Exercise.ipynb
diff --git a/Exercise.ipynb b/Exercise.ipynb
new file mode 100644
index 0000000..7d0031c
--- /dev/null
+++ b/Exercise.ipynb
@@ -0,0 +1,8242 @@
+{
+ "nbformat": 4,
+ "nbformat_minor": 0,
+ "metadata": {
+ "colab": {
+ "name": "Exercise.ipynb",
+ "version": "0.3.2",
+ "provenance": [],
+ "include_colab_link": true
+ },
+ "kernelspec": {
+ "name": "python3",
+ "display_name": "Python 3"
+ }
+ },
+ "cells": [
+ {
+ "cell_type": "markdown",
+ "metadata": {
+ "id": "view-in-github",
+ "colab_type": "text"
+ },
+ "source": [
+ "[View in Colaboratory](https://colab.research.google.com/github/dnc2k/Assignment-3/blob/dnc2k/Exercise.ipynb)"
+ ]
+ },
+ {
+ "metadata": {
+ "id": "2LTtpUJEibjg",
+ "colab_type": "text"
+ },
+ "cell_type": "markdown",
+ "source": [
+ "# Pandas Exercise :\n",
+ "\n",
+ "\n",
+ "#### import necessary modules"
+ ]
+ },
+ {
+ "metadata": {
+ "id": "c3_UBbMRhiKx",
+ "colab_type": "code",
+ "colab": {}
+ },
+ "cell_type": "code",
+ "source": [
+ "import numpy as np\n",
+ "import pandas as pd"
+ ],
+ "execution_count": 0,
+ "outputs": []
+ },
+ {
+ "metadata": {
+ "id": "tp-cTCyWi8mR",
+ "colab_type": "text"
+ },
+ "cell_type": "markdown",
+ "source": [
+ "#### Load url = \"https://archive.ics.uci.edu/ml/machine-learning-databases/wine/wine.data\" to a dataframe named wine_df\n",
+ "\n",
+ "This is a wine dataset\n",
+ "\n"
+ ]
+ },
+ {
+ "metadata": {
+ "id": "DMojQY3thrRi",
+ "colab_type": "code",
+ "colab": {}
+ },
+ "cell_type": "code",
+ "source": [
+ "wine_df=pd.read_csv('https://archive.ics.uci.edu/ml/machine-learning-databases/wine/wine.data')"
+ ],
+ "execution_count": 0,
+ "outputs": []
+ },
+ {
+ "metadata": {
+ "id": "BF9MMjoZjSlg",
+ "colab_type": "text"
+ },
+ "cell_type": "markdown",
+ "source": [
+ "#### print first five rows"
+ ]
+ },
+ {
+ "metadata": {
+ "id": "1vSMQdnHjYNU",
+ "colab_type": "code",
+ "colab": {
+ "base_uri": "https://localhost:8080/",
+ "height": 206
+ },
+ "outputId": "61a12deb-7184-422b-89e0-f3bc173686aa"
+ },
+ "cell_type": "code",
+ "source": [
+ "wine_df.head()"
+ ],
+ "execution_count": 65,
+ "outputs": [
+ {
+ "output_type": "execute_result",
+ "data": {
+ "text/html": [
+ "
\n",
+ "\n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 14.23 | \n",
+ " 1.71 | \n",
+ " 2.43 | \n",
+ " 15.6 | \n",
+ " 127 | \n",
+ " 2.8 | \n",
+ " 3.06 | \n",
+ " .28 | \n",
+ " 2.29 | \n",
+ " 5.64 | \n",
+ " 1.04 | \n",
+ " 3.92 | \n",
+ " 1065 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | 0 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 13.20 | \n",
+ " 1.78 | \n",
+ " 2.14 | \n",
+ " 11.2 | \n",
+ " 100 | \n",
+ " 2.65 | \n",
+ " 2.76 | \n",
+ " 0.26 | \n",
+ " 1.28 | \n",
+ " 4.38 | \n",
+ " 1.05 | \n",
+ " 3.40 | \n",
+ " 1050 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 1 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 13.16 | \n",
+ " 2.36 | \n",
+ " 2.67 | \n",
+ " 18.6 | \n",
+ " 101 | \n",
+ " 2.80 | \n",
+ " 3.24 | \n",
+ " 0.30 | \n",
+ " 2.81 | \n",
+ " 5.68 | \n",
+ " 1.03 | \n",
+ " 3.17 | \n",
+ " 1185 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 2 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 14.37 | \n",
+ " 1.95 | \n",
+ " 2.50 | \n",
+ " 16.8 | \n",
+ " 113 | \n",
+ " 3.85 | \n",
+ " 3.49 | \n",
+ " 0.24 | \n",
+ " 2.18 | \n",
+ " 7.80 | \n",
+ " 0.86 | \n",
+ " 3.45 | \n",
+ " 1480 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 3 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 13.24 | \n",
+ " 2.59 | \n",
+ " 2.87 | \n",
+ " 21.0 | \n",
+ " 118 | \n",
+ " 2.80 | \n",
+ " 2.69 | \n",
+ " 0.39 | \n",
+ " 1.82 | \n",
+ " 4.32 | \n",
+ " 1.04 | \n",
+ " 2.93 | \n",
+ " 735 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 4 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 14.20 | \n",
+ " 1.76 | \n",
+ " 2.45 | \n",
+ " 15.2 | \n",
+ " 112 | \n",
+ " 3.27 | \n",
+ " 3.39 | \n",
+ " 0.34 | \n",
+ " 1.97 | \n",
+ " 6.75 | \n",
+ " 1.05 | \n",
+ " 2.85 | \n",
+ " 1450 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ "
\n",
+ "
"
+ ],
+ "text/plain": [
+ " 1 14.23 1.71 2.43 15.6 127 2.8 3.06 .28 2.29 5.64 1.04 3.92 \\\n",
+ "0 1 13.20 1.78 2.14 11.2 100 2.65 2.76 0.26 1.28 4.38 1.05 3.40 \n",
+ "1 1 13.16 2.36 2.67 18.6 101 2.80 3.24 0.30 2.81 5.68 1.03 3.17 \n",
+ "2 1 14.37 1.95 2.50 16.8 113 3.85 3.49 0.24 2.18 7.80 0.86 3.45 \n",
+ "3 1 13.24 2.59 2.87 21.0 118 2.80 2.69 0.39 1.82 4.32 1.04 2.93 \n",
+ "4 1 14.20 1.76 2.45 15.2 112 3.27 3.39 0.34 1.97 6.75 1.05 2.85 \n",
+ "\n",
+ " 1065 \n",
+ "0 1050 \n",
+ "1 1185 \n",
+ "2 1480 \n",
+ "3 735 \n",
+ "4 1450 "
+ ]
+ },
+ "metadata": {
+ "tags": []
+ },
+ "execution_count": 65
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "metadata": {
+ "id": "Tet6P2DvjY3T",
+ "colab_type": "text"
+ },
+ "cell_type": "markdown",
+ "source": [
+ "#### assign wine_df to a different variable wine_df_copy and then delete all odd rows of wine_df_copy\n",
+ "\n",
+ "[Hint](https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/generated/pandas.DataFrame.drop.html)"
+ ]
+ },
+ {
+ "metadata": {
+ "id": "CMj3qSdJjx0u",
+ "colab_type": "code",
+ "colab": {
+ "base_uri": "https://localhost:8080/",
+ "height": 1992
+ },
+ "outputId": "7c17fd51-b060-4776-8f35-2d74bfa1132d"
+ },
+ "cell_type": "code",
+ "source": [
+ "wine_df_copy=wine_df.copy(deep=True)\n",
+ "wine_df.iloc[::2]"
+ ],
+ "execution_count": 66,
+ "outputs": [
+ {
+ "output_type": "execute_result",
+ "data": {
+ "text/html": [
+ "\n",
+ "\n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 14.23 | \n",
+ " 1.71 | \n",
+ " 2.43 | \n",
+ " 15.6 | \n",
+ " 127 | \n",
+ " 2.8 | \n",
+ " 3.06 | \n",
+ " .28 | \n",
+ " 2.29 | \n",
+ " 5.64 | \n",
+ " 1.04 | \n",
+ " 3.92 | \n",
+ " 1065 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | 0 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 13.20 | \n",
+ " 1.78 | \n",
+ " 2.14 | \n",
+ " 11.2 | \n",
+ " 100 | \n",
+ " 2.65 | \n",
+ " 2.76 | \n",
+ " 0.26 | \n",
+ " 1.28 | \n",
+ " 4.380000 | \n",
+ " 1.05 | \n",
+ " 3.40 | \n",
+ " 1050 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 2 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 14.37 | \n",
+ " 1.95 | \n",
+ " 2.50 | \n",
+ " 16.8 | \n",
+ " 113 | \n",
+ " 3.85 | \n",
+ " 3.49 | \n",
+ " 0.24 | \n",
+ " 2.18 | \n",
+ " 7.800000 | \n",
+ " 0.86 | \n",
+ " 3.45 | \n",
+ " 1480 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 4 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 14.20 | \n",
+ " 1.76 | \n",
+ " 2.45 | \n",
+ " 15.2 | \n",
+ " 112 | \n",
+ " 3.27 | \n",
+ " 3.39 | \n",
+ " 0.34 | \n",
+ " 1.97 | \n",
+ " 6.750000 | \n",
+ " 1.05 | \n",
+ " 2.85 | \n",
+ " 1450 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 6 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 14.06 | \n",
+ " 2.15 | \n",
+ " 2.61 | \n",
+ " 17.6 | \n",
+ " 121 | \n",
+ " 2.60 | \n",
+ " 2.51 | \n",
+ " 0.31 | \n",
+ " 1.25 | \n",
+ " 5.050000 | \n",
+ " 1.06 | \n",
+ " 3.58 | \n",
+ " 1295 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 8 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 13.86 | \n",
+ " 1.35 | \n",
+ " 2.27 | \n",
+ " 16.0 | \n",
+ " 98 | \n",
+ " 2.98 | \n",
+ " 3.15 | \n",
+ " 0.22 | \n",
+ " 1.85 | \n",
+ " 7.220000 | \n",
+ " 1.01 | \n",
+ " 3.55 | \n",
+ " 1045 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 10 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 14.12 | \n",
+ " 1.48 | \n",
+ " 2.32 | \n",
+ " 16.8 | \n",
+ " 95 | \n",
+ " 2.20 | \n",
+ " 2.43 | \n",
+ " 0.26 | \n",
+ " 1.57 | \n",
+ " 5.000000 | \n",
+ " 1.17 | \n",
+ " 2.82 | \n",
+ " 1280 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 12 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 14.75 | \n",
+ " 1.73 | \n",
+ " 2.39 | \n",
+ " 11.4 | \n",
+ " 91 | \n",
+ " 3.10 | \n",
+ " 3.69 | \n",
+ " 0.43 | \n",
+ " 2.81 | \n",
+ " 5.400000 | \n",
+ " 1.25 | \n",
+ " 2.73 | \n",
+ " 1150 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 14 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 13.63 | \n",
+ " 1.81 | \n",
+ " 2.70 | \n",
+ " 17.2 | \n",
+ " 112 | \n",
+ " 2.85 | \n",
+ " 2.91 | \n",
+ " 0.30 | \n",
+ " 1.46 | \n",
+ " 7.300000 | \n",
+ " 1.28 | \n",
+ " 2.88 | \n",
+ " 1310 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 16 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 13.83 | \n",
+ " 1.57 | \n",
+ " 2.62 | \n",
+ " 20.0 | \n",
+ " 115 | \n",
+ " 2.95 | \n",
+ " 3.40 | \n",
+ " 0.40 | \n",
+ " 1.72 | \n",
+ " 6.600000 | \n",
+ " 1.13 | \n",
+ " 2.57 | \n",
+ " 1130 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 18 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 13.64 | \n",
+ " 3.10 | \n",
+ " 2.56 | \n",
+ " 15.2 | \n",
+ " 116 | \n",
+ " 2.70 | \n",
+ " 3.03 | \n",
+ " 0.17 | \n",
+ " 1.66 | \n",
+ " 5.100000 | \n",
+ " 0.96 | \n",
+ " 3.36 | \n",
+ " 845 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 20 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 12.93 | \n",
+ " 3.80 | \n",
+ " 2.65 | \n",
+ " 18.6 | \n",
+ " 102 | \n",
+ " 2.41 | \n",
+ " 2.41 | \n",
+ " 0.25 | \n",
+ " 1.98 | \n",
+ " 4.500000 | \n",
+ " 1.03 | \n",
+ " 3.52 | \n",
+ " 770 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 22 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 12.85 | \n",
+ " 1.60 | \n",
+ " 2.52 | \n",
+ " 17.8 | \n",
+ " 95 | \n",
+ " 2.48 | \n",
+ " 2.37 | \n",
+ " 0.26 | \n",
+ " 1.46 | \n",
+ " 3.930000 | \n",
+ " 1.09 | \n",
+ " 3.63 | \n",
+ " 1015 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 24 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 13.05 | \n",
+ " 2.05 | \n",
+ " 3.22 | \n",
+ " 25.0 | \n",
+ " 124 | \n",
+ " 2.63 | \n",
+ " 2.68 | \n",
+ " 0.47 | \n",
+ " 1.92 | \n",
+ " 3.580000 | \n",
+ " 1.13 | \n",
+ " 3.20 | \n",
+ " 830 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 26 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 13.30 | \n",
+ " 1.72 | \n",
+ " 2.14 | \n",
+ " 17.0 | \n",
+ " 94 | \n",
+ " 2.40 | \n",
+ " 2.19 | \n",
+ " 0.27 | \n",
+ " 1.35 | \n",
+ " 3.950000 | \n",
+ " 1.02 | \n",
+ " 2.77 | \n",
+ " 1285 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 28 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 14.02 | \n",
+ " 1.68 | \n",
+ " 2.21 | \n",
+ " 16.0 | \n",
+ " 96 | \n",
+ " 2.65 | \n",
+ " 2.33 | \n",
+ " 0.26 | \n",
+ " 1.98 | \n",
+ " 4.700000 | \n",
+ " 1.04 | \n",
+ " 3.59 | \n",
+ " 1035 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 30 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 13.58 | \n",
+ " 1.66 | \n",
+ " 2.36 | \n",
+ " 19.1 | \n",
+ " 106 | \n",
+ " 2.86 | \n",
+ " 3.19 | \n",
+ " 0.22 | \n",
+ " 1.95 | \n",
+ " 6.900000 | \n",
+ " 1.09 | \n",
+ " 2.88 | \n",
+ " 1515 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 32 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 13.76 | \n",
+ " 1.53 | \n",
+ " 2.70 | \n",
+ " 19.5 | \n",
+ " 132 | \n",
+ " 2.95 | \n",
+ " 2.74 | \n",
+ " 0.50 | \n",
+ " 1.35 | \n",
+ " 5.400000 | \n",
+ " 1.25 | \n",
+ " 3.00 | \n",
+ " 1235 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 34 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 13.48 | \n",
+ " 1.81 | \n",
+ " 2.41 | \n",
+ " 20.5 | \n",
+ " 100 | \n",
+ " 2.70 | \n",
+ " 2.98 | \n",
+ " 0.26 | \n",
+ " 1.86 | \n",
+ " 5.100000 | \n",
+ " 1.04 | \n",
+ " 3.47 | \n",
+ " 920 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 36 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 13.05 | \n",
+ " 1.65 | \n",
+ " 2.55 | \n",
+ " 18.0 | \n",
+ " 98 | \n",
+ " 2.45 | \n",
+ " 2.43 | \n",
+ " 0.29 | \n",
+ " 1.44 | \n",
+ " 4.250000 | \n",
+ " 1.12 | \n",
+ " 2.51 | \n",
+ " 1105 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 38 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 14.22 | \n",
+ " 3.99 | \n",
+ " 2.51 | \n",
+ " 13.2 | \n",
+ " 128 | \n",
+ " 3.00 | \n",
+ " 3.04 | \n",
+ " 0.20 | \n",
+ " 2.08 | \n",
+ " 5.100000 | \n",
+ " 0.89 | \n",
+ " 3.53 | \n",
+ " 760 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 40 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 13.41 | \n",
+ " 3.84 | \n",
+ " 2.12 | \n",
+ " 18.8 | \n",
+ " 90 | \n",
+ " 2.45 | \n",
+ " 2.68 | \n",
+ " 0.27 | \n",
+ " 1.48 | \n",
+ " 4.280000 | \n",
+ " 0.91 | \n",
+ " 3.00 | \n",
+ " 1035 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 42 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 13.24 | \n",
+ " 3.98 | \n",
+ " 2.29 | \n",
+ " 17.5 | \n",
+ " 103 | \n",
+ " 2.64 | \n",
+ " 2.63 | \n",
+ " 0.32 | \n",
+ " 1.66 | \n",
+ " 4.360000 | \n",
+ " 0.82 | \n",
+ " 3.00 | \n",
+ " 680 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 44 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 14.21 | \n",
+ " 4.04 | \n",
+ " 2.44 | \n",
+ " 18.9 | \n",
+ " 111 | \n",
+ " 2.85 | \n",
+ " 2.65 | \n",
+ " 0.30 | \n",
+ " 1.25 | \n",
+ " 5.240000 | \n",
+ " 0.87 | \n",
+ " 3.33 | \n",
+ " 1080 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 46 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 13.90 | \n",
+ " 1.68 | \n",
+ " 2.12 | \n",
+ " 16.0 | \n",
+ " 101 | \n",
+ " 3.10 | \n",
+ " 3.39 | \n",
+ " 0.21 | \n",
+ " 2.14 | \n",
+ " 6.100000 | \n",
+ " 0.91 | \n",
+ " 3.33 | \n",
+ " 985 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 48 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 13.94 | \n",
+ " 1.73 | \n",
+ " 2.27 | \n",
+ " 17.4 | \n",
+ " 108 | \n",
+ " 2.88 | \n",
+ " 3.54 | \n",
+ " 0.32 | \n",
+ " 2.08 | \n",
+ " 8.900000 | \n",
+ " 1.12 | \n",
+ " 3.10 | \n",
+ " 1260 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 50 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 13.83 | \n",
+ " 1.65 | \n",
+ " 2.60 | \n",
+ " 17.2 | \n",
+ " 94 | \n",
+ " 2.45 | \n",
+ " 2.99 | \n",
+ " 0.22 | \n",
+ " 2.29 | \n",
+ " 5.600000 | \n",
+ " 1.24 | \n",
+ " 3.37 | \n",
+ " 1265 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 52 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 13.77 | \n",
+ " 1.90 | \n",
+ " 2.68 | \n",
+ " 17.1 | \n",
+ " 115 | \n",
+ " 3.00 | \n",
+ " 2.79 | \n",
+ " 0.39 | \n",
+ " 1.68 | \n",
+ " 6.300000 | \n",
+ " 1.13 | \n",
+ " 2.93 | \n",
+ " 1375 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 54 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 13.56 | \n",
+ " 1.73 | \n",
+ " 2.46 | \n",
+ " 20.5 | \n",
+ " 116 | \n",
+ " 2.96 | \n",
+ " 2.78 | \n",
+ " 0.20 | \n",
+ " 2.45 | \n",
+ " 6.250000 | \n",
+ " 0.98 | \n",
+ " 3.03 | \n",
+ " 1120 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 56 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 13.29 | \n",
+ " 1.97 | \n",
+ " 2.68 | \n",
+ " 16.8 | \n",
+ " 102 | \n",
+ " 3.00 | \n",
+ " 3.23 | \n",
+ " 0.31 | \n",
+ " 1.66 | \n",
+ " 6.000000 | \n",
+ " 1.07 | \n",
+ " 2.84 | \n",
+ " 1270 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 58 | \n",
+ " 2 | \n",
+ " 12.37 | \n",
+ " 0.94 | \n",
+ " 1.36 | \n",
+ " 10.6 | \n",
+ " 88 | \n",
+ " 1.98 | \n",
+ " 0.57 | \n",
+ " 0.28 | \n",
+ " 0.42 | \n",
+ " 1.950000 | \n",
+ " 1.05 | \n",
+ " 1.82 | \n",
+ " 520 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 118 | \n",
+ " 2 | \n",
+ " 12.00 | \n",
+ " 3.43 | \n",
+ " 2.00 | \n",
+ " 19.0 | \n",
+ " 87 | \n",
+ " 2.00 | \n",
+ " 1.64 | \n",
+ " 0.37 | \n",
+ " 1.87 | \n",
+ " 1.280000 | \n",
+ " 0.93 | \n",
+ " 3.05 | \n",
+ " 564 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 120 | \n",
+ " 2 | \n",
+ " 11.56 | \n",
+ " 2.05 | \n",
+ " 3.23 | \n",
+ " 28.5 | \n",
+ " 119 | \n",
+ " 3.18 | \n",
+ " 5.08 | \n",
+ " 0.47 | \n",
+ " 1.87 | \n",
+ " 6.000000 | \n",
+ " 0.93 | \n",
+ " 3.69 | \n",
+ " 465 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 122 | \n",
+ " 2 | \n",
+ " 13.05 | \n",
+ " 5.80 | \n",
+ " 2.13 | \n",
+ " 21.5 | \n",
+ " 86 | \n",
+ " 2.62 | \n",
+ " 2.65 | \n",
+ " 0.30 | \n",
+ " 2.01 | \n",
+ " 2.600000 | \n",
+ " 0.73 | \n",
+ " 3.10 | \n",
+ " 380 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 124 | \n",
+ " 2 | \n",
+ " 12.07 | \n",
+ " 2.16 | \n",
+ " 2.17 | \n",
+ " 21.0 | \n",
+ " 85 | \n",
+ " 2.60 | \n",
+ " 2.65 | \n",
+ " 0.37 | \n",
+ " 1.35 | \n",
+ " 2.760000 | \n",
+ " 0.86 | \n",
+ " 3.28 | \n",
+ " 378 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 126 | \n",
+ " 2 | \n",
+ " 11.79 | \n",
+ " 2.13 | \n",
+ " 2.78 | \n",
+ " 28.5 | \n",
+ " 92 | \n",
+ " 2.13 | \n",
+ " 2.24 | \n",
+ " 0.58 | \n",
+ " 1.76 | \n",
+ " 3.000000 | \n",
+ " 0.97 | \n",
+ " 2.44 | \n",
+ " 466 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 128 | \n",
+ " 2 | \n",
+ " 12.04 | \n",
+ " 4.30 | \n",
+ " 2.38 | \n",
+ " 22.0 | \n",
+ " 80 | \n",
+ " 2.10 | \n",
+ " 1.75 | \n",
+ " 0.42 | \n",
+ " 1.35 | \n",
+ " 2.600000 | \n",
+ " 0.79 | \n",
+ " 2.57 | \n",
+ " 580 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 130 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 12.88 | \n",
+ " 2.99 | \n",
+ " 2.40 | \n",
+ " 20.0 | \n",
+ " 104 | \n",
+ " 1.30 | \n",
+ " 1.22 | \n",
+ " 0.24 | \n",
+ " 0.83 | \n",
+ " 5.400000 | \n",
+ " 0.74 | \n",
+ " 1.42 | \n",
+ " 530 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 132 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 12.70 | \n",
+ " 3.55 | \n",
+ " 2.36 | \n",
+ " 21.5 | \n",
+ " 106 | \n",
+ " 1.70 | \n",
+ " 1.20 | \n",
+ " 0.17 | \n",
+ " 0.84 | \n",
+ " 5.000000 | \n",
+ " 0.78 | \n",
+ " 1.29 | \n",
+ " 600 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 134 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 12.60 | \n",
+ " 2.46 | \n",
+ " 2.20 | \n",
+ " 18.5 | \n",
+ " 94 | \n",
+ " 1.62 | \n",
+ " 0.66 | \n",
+ " 0.63 | \n",
+ " 0.94 | \n",
+ " 7.100000 | \n",
+ " 0.73 | \n",
+ " 1.58 | \n",
+ " 695 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 136 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 12.53 | \n",
+ " 5.51 | \n",
+ " 2.64 | \n",
+ " 25.0 | \n",
+ " 96 | \n",
+ " 1.79 | \n",
+ " 0.60 | \n",
+ " 0.63 | \n",
+ " 1.10 | \n",
+ " 5.000000 | \n",
+ " 0.82 | \n",
+ " 1.69 | \n",
+ " 515 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 138 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 12.84 | \n",
+ " 2.96 | \n",
+ " 2.61 | \n",
+ " 24.0 | \n",
+ " 101 | \n",
+ " 2.32 | \n",
+ " 0.60 | \n",
+ " 0.53 | \n",
+ " 0.81 | \n",
+ " 4.920000 | \n",
+ " 0.89 | \n",
+ " 2.15 | \n",
+ " 590 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 140 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 13.36 | \n",
+ " 2.56 | \n",
+ " 2.35 | \n",
+ " 20.0 | \n",
+ " 89 | \n",
+ " 1.40 | \n",
+ " 0.50 | \n",
+ " 0.37 | \n",
+ " 0.64 | \n",
+ " 5.600000 | \n",
+ " 0.70 | \n",
+ " 2.47 | \n",
+ " 780 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 142 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 13.62 | \n",
+ " 4.95 | \n",
+ " 2.35 | \n",
+ " 20.0 | \n",
+ " 92 | \n",
+ " 2.00 | \n",
+ " 0.80 | \n",
+ " 0.47 | \n",
+ " 1.02 | \n",
+ " 4.400000 | \n",
+ " 0.91 | \n",
+ " 2.05 | \n",
+ " 550 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 144 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 13.16 | \n",
+ " 3.57 | \n",
+ " 2.15 | \n",
+ " 21.0 | \n",
+ " 102 | \n",
+ " 1.50 | \n",
+ " 0.55 | \n",
+ " 0.43 | \n",
+ " 1.30 | \n",
+ " 4.000000 | \n",
+ " 0.60 | \n",
+ " 1.68 | \n",
+ " 830 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 146 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 12.87 | \n",
+ " 4.61 | \n",
+ " 2.48 | \n",
+ " 21.5 | \n",
+ " 86 | \n",
+ " 1.70 | \n",
+ " 0.65 | \n",
+ " 0.47 | \n",
+ " 0.86 | \n",
+ " 7.650000 | \n",
+ " 0.54 | \n",
+ " 1.86 | \n",
+ " 625 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 148 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 13.08 | \n",
+ " 3.90 | \n",
+ " 2.36 | \n",
+ " 21.5 | \n",
+ " 113 | \n",
+ " 1.41 | \n",
+ " 1.39 | \n",
+ " 0.34 | \n",
+ " 1.14 | \n",
+ " 9.400000 | \n",
+ " 0.57 | \n",
+ " 1.33 | \n",
+ " 550 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 150 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 12.79 | \n",
+ " 2.67 | \n",
+ " 2.48 | \n",
+ " 22.0 | \n",
+ " 112 | \n",
+ " 1.48 | \n",
+ " 1.36 | \n",
+ " 0.24 | \n",
+ " 1.26 | \n",
+ " 10.800000 | \n",
+ " 0.48 | \n",
+ " 1.47 | \n",
+ " 480 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 152 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 13.23 | \n",
+ " 3.30 | \n",
+ " 2.28 | \n",
+ " 18.5 | \n",
+ " 98 | \n",
+ " 1.80 | \n",
+ " 0.83 | \n",
+ " 0.61 | \n",
+ " 1.87 | \n",
+ " 10.520000 | \n",
+ " 0.56 | \n",
+ " 1.51 | \n",
+ " 675 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 154 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 13.17 | \n",
