From 1347f5e0f7b8994bf775fe62dcef8f20e740c8c2 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: ANUJ DEEP <36504458+anujdeep@users.noreply.github.com>
Date: Tue, 16 Oct 2018 18:01:01 +0530
Subject: [PATCH 1/3] Solved by ANUJ DEEP
---
anujdeep.ipynb | 355 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++-----
1 file changed, 325 insertions(+), 30 deletions(-)
diff --git a/anujdeep.ipynb b/anujdeep.ipynb
index 9e2543a..494ecf1 100644
--- a/anujdeep.ipynb
+++ b/anujdeep.ipynb
@@ -1,32 +1,327 @@
{
- "cells": [
- {
- "cell_type": "code",
- "execution_count": null,
- "metadata": {},
- "outputs": [],
- "source": []
- }
- ],
- "metadata": {
- "kernelspec": {
- "display_name": "Python 3",
- "language": "python",
- "name": "python3"
+ "nbformat": 4,
+ "nbformat_minor": 0,
+ "metadata": {
+ "colab": {
+ "name": "anujdeep.ipynb",
+ "version": "0.3.2",
+ "provenance": []
+ },
+ "kernelspec": {
+ "display_name": "Python 3",
+ "language": "python",
+ "name": "python3"
+ }
},
- "language_info": {
- "codemirror_mode": {
- "name": "ipython",
- "version": 3
- },
- "file_extension": ".py",
- "mimetype": "text/x-python",
- "name": "python",
- "nbconvert_exporter": "python",
- "pygments_lexer": "ipython3",
- "version": "3.5.2"
- }
- },
- "nbformat": 4,
- "nbformat_minor": 2
-}
+ "cells": [
+ {
+ "metadata": {
+ "id": "zgkuIpLypM1I",
+ "colab_type": "code",
+ "colab": {}
+ },
+ "cell_type": "code",
+ "source": [
+ "import numpy as np\n",
+ "import pandas as pd"
+ ],
+ "execution_count": 0,
+ "outputs": []
+ },
+ {
+ "metadata": {
+ "id": "0f2s2LKKpi3d",
+ "colab_type": "code",
+ "colab": {}
+ },
+ "cell_type": "code",
+ "source": [
+ "wine_df=pd.read_csv(\"https://archive.ics.uci.edu/ml/machine-learning-databases/wine/wine.data\")\n",
+ "wine_df"
+ ],
+ "execution_count": 0,
+ "outputs": []
+ },
+ {
+ "metadata": {
+ "id": "fqhKpYaDqE5i",
+ "colab_type": "code",
+ "colab": {
+ "base_uri": "https://localhost:8080/",
+ "height": 198
+ },
+ "outputId": "f7d9550c-93a5-4b66-93ff-19b962c0d957"
+ },
+ "cell_type": "code",
+ "source": [
+ "wine_df.head()"
+ ],
+ "execution_count": 11,
+ "outputs": [
+ {
+ "output_type": "execute_result",
+ "data": {
+ "text/html": [
+ "
\n",
+ "\n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 14.23 | \n",
+ " 1.71 | \n",
+ " 2.43 | \n",
+ " 15.6 | \n",
+ " 127 | \n",
+ " 2.8 | \n",
+ " 3.06 | \n",
+ " .28 | \n",
+ " 2.29 | \n",
+ " 5.64 | \n",
+ " 1.04 | \n",
+ " 3.92 | \n",
+ " 1065 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | 0 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 13.20 | \n",
+ " 1.78 | \n",
+ " 2.14 | \n",
+ " 11.2 | \n",
+ " 100 | \n",
+ " 2.65 | \n",
+ " 2.76 | \n",
+ " 0.26 | \n",
+ " 1.28 | \n",
+ " 4.38 | \n",
+ " 1.05 | \n",
+ " 3.40 | \n",
+ " 1050 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 1 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 13.16 | \n",
+ " 2.36 | \n",
+ " 2.67 | \n",
+ " 18.6 | \n",
+ " 101 | \n",
+ " 2.80 | \n",
+ " 3.24 | \n",
+ " 0.30 | \n",
+ " 2.81 | \n",
+ " 5.68 | \n",
+ " 1.03 | \n",
+ " 3.17 | \n",
+ " 1185 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 2 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 14.37 | \n",
+ " 1.95 | \n",
+ " 2.50 | \n",
+ " 16.8 | \n",
+ " 113 | \n",
+ " 3.85 | \n",
+ " 3.49 | \n",
+ " 0.24 | \n",
+ " 2.18 | \n",
+ " 7.80 | \n",
+ " 0.86 | \n",
+ " 3.45 | \n",
+ " 1480 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 3 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 13.24 | \n",
+ " 2.59 | \n",
+ " 2.87 | \n",
+ " 21.0 | \n",
+ " 118 | \n",
+ " 2.80 | \n",
+ " 2.69 | \n",
+ " 0.39 | \n",
+ " 1.82 | \n",
+ " 4.32 | \n",
+ " 1.04 | \n",
+ " 2.93 | \n",
+ " 735 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 4 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 14.20 | \n",
+ " 1.76 | \n",
+ " 2.45 | \n",
+ " 15.2 | \n",
+ " 112 | \n",
+ " 3.27 | \n",
+ " 3.39 | \n",
+ " 0.34 | \n",
+ " 1.97 | \n",
+ " 6.75 | \n",
+ " 1.05 | \n",
+ " 2.85 | \n",
+ " 1450 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ "
\n",
+ "
"
+ ],
+ "text/plain": [
+ " 1 14.23 1.71 2.43 15.6 127 2.8 3.06 .28 2.29 5.64 1.04 3.92 \\\n",
+ "0 1 13.20 1.78 2.14 11.2 100 2.65 2.76 0.26 1.28 4.38 1.05 3.40 \n",
+ "1 1 13.16 2.36 2.67 18.6 101 2.80 3.24 0.30 2.81 5.68 1.03 3.17 \n",
+ "2 1 14.37 1.95 2.50 16.8 113 3.85 3.49 0.24 2.18 7.80 0.86 3.45 \n",
+ "3 1 13.24 2.59 2.87 21.0 118 2.80 2.69 0.39 1.82 4.32 1.04 2.93 \n",
+ "4 1 14.20 1.76 2.45 15.2 112 3.27 3.39 0.34 1.97 6.75 1.05 2.85 \n",
+ "\n",
+ " 1065 \n",
+ "0 1050 \n",
+ "1 1185 \n",
+ "2 1480 \n",
+ "3 735 \n",
+ "4 1450 "
+ ]
+ },
+ "metadata": {
+ "tags": []
+ },
+ "execution_count": 11
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "metadata": {
+ "id": "OUdfGw0EqS8_",
+ "colab_type": "code",
+ "colab": {}
+ },
+ "cell_type": "code",
+ "source": [
+ "wine_df_copy=wine_df\n",
+ "wine_df_copy.iloc[0::2]"
+ ],
+ "execution_count": 0,
+ "outputs": []
+ },
+ {
+ "metadata": {
+ "id": "db-pit_z0XFy",
+ "colab_type": "code",
+ "colab": {}
+ },
+ "cell_type": "code",
+ "source": [
+ "wine_df=wine_df.rename({'1':'Alcohol','14.23':'Malic acid','1.71':'Ash','2.43':'Alcalinity of ash','15.6':'Magnesium','127':'Total phenols', '2.8':'Flavanoids','3.06':'Nonflavanoid phenols','.28':'Proanthocyanins','2.29':'Color intensity','5.64':'Hue','1.04':'OD280/OD315 of diluted wines','3.92':'Proline'},axis=1)\n",
+ "wine_df"
+ ],
+ "execution_count": 0,
+ "outputs": []
+ },
+ {
+ "metadata": {
+ "id": "0RYU-Qyxo3LP",
+ "colab_type": "code",
+ "colab": {}
+ },
+ "cell_type": "code",
+ "source": [
+ "wine_df.iloc[0:3,0]=np.nan\n",
+ "wine_df"
+ ],
+ "execution_count": 0,
+ "outputs": []
+ },
+ {
+ "metadata": {
+ "id": "LtHqEC5cql5G",
+ "colab_type": "code",
+ "colab": {
+ "base_uri": "https://localhost:8080/",
+ "height": 34
+ },
+ "outputId": "d6b6750d-7146-45f0-a17f-2c4467b6febb"
+ },
+ "cell_type": "code",
+ "source": [
+ "random=np.random.randint(0,10,size=(10))\n",
+ "random"
+ ],
+ "execution_count": 81,
+ "outputs": [
+ {
+ "output_type": "execute_result",
+ "data": {
+ "text/plain": [
+ "array([3, 1, 0, 4, 1, 5, 4, 0, 2, 9])"
+ ]
+ },
+ "metadata": {
+ "tags": []
+ },
+ "execution_count": 81
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "metadata": {
+ "id": "wCZCTtvWs219",
+ "colab_type": "code",
+ "colab": {}
+ },
+ "cell_type": "code",
+ "source": [
+ "wine_df.loc[random,'Alcohol']=np.nan\n",
+ "wine_df"
+ ],
+ "execution_count": 0,
+ "outputs": []
+ },
+ {
+ "metadata": {
+ "id": "4zYeTdzYt6Hw",
+ "colab_type": "code",
+ "colab": {}
+ },
+ "cell_type": "code",
+ "source": [
+ "null=wine_df.isnull().sum()\n",
+ "print(null)"
+ ],
+ "execution_count": 0,
+ "outputs": []
+ },
+ {
+ "metadata": {
+ "id": "uLuF-7ZT0s8m",
+ "colab_type": "code",
+ "colab": {}
+ },
+ "cell_type": "code",
+ "source": [
+ "wine_df.dropna()"
+ ],
+ "execution_count": 0,
+ "outputs": []
+ }
+ ]
+}
\ No newline at end of file
From 587c0d15d799f7015f9083d4101e1b9a40f160d2 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: ANUJ DEEP <36504458+anujdeep@users.noreply.github.com>
Date: Tue, 16 Oct 2018 18:01:59 +0530
Subject: [PATCH 2/3] Delete anujdeep.ipynb
---
anujdeep.ipynb | 327 -------------------------------------------------
1 file changed, 327 deletions(-)
delete mode 100644 anujdeep.ipynb
diff --git a/anujdeep.ipynb b/anujdeep.ipynb
deleted file mode 100644
index 494ecf1..0000000
--- a/anujdeep.ipynb
+++ /dev/null
@@ -1,327 +0,0 @@
-{
- "nbformat": 4,
- "nbformat_minor": 0,
- "metadata": {
- "colab": {
- "name": "anujdeep.ipynb",
- "version": "0.3.2",
- "provenance": []
- },
- "kernelspec": {
- "display_name": "Python 3",
- "language": "python",
- "name": "python3"
- }
- },
- "cells": [
- {
- "metadata": {
- "id": "zgkuIpLypM1I",
- "colab_type": "code",
- "colab": {}
- },
- "cell_type": "code",
- "source": [
- "import numpy as np\n",
- "import pandas as pd"
- ],
- "execution_count": 0,
- "outputs": []
- },
- {
- "metadata": {
- "id": "0f2s2LKKpi3d",
- "colab_type": "code",
- "colab": {}
- },
- "cell_type": "code",
- "source": [
- "wine_df=pd.read_csv(\"https://archive.ics.uci.edu/ml/machine-learning-databases/wine/wine.data\")\n",
- "wine_df"
- ],
- "execution_count": 0,
- "outputs": []
- },
- {
- "metadata": {
- "id": "fqhKpYaDqE5i",
- "colab_type": "code",
- "colab": {
- "base_uri": "https://localhost:8080/",
- "height": 198
- },
- "outputId": "f7d9550c-93a5-4b66-93ff-19b962c0d957"
- },
- "cell_type": "code",
- "source": [
- "wine_df.head()"
- ],
- "execution_count": 11,
- "outputs": [
- {
- "output_type": "execute_result",
- "data": {
- "text/html": [
- "\n",
- "\n",
- "
\n",
- " \n",
- " \n",
- " | \n",
- " 1 | \n",
- " 14.23 | \n",
- " 1.71 | \n",
- " 2.43 | \n",
- " 15.6 | \n",
- " 127 | \n",
- " 2.8 | \n",
- " 3.06 | \n",
- " .28 | \n",
- " 2.29 | \n",
- " 5.64 | \n",
- " 1.04 | \n",
- " 3.92 | \n",
- " 1065 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " \n",
- " \n",
- " | 0 | \n",
- " 1 | \n",
- " 13.20 | \n",
- " 1.78 | \n",
- " 2.14 | \n",
- " 11.2 | \n",
- " 100 | \n",
- " 2.65 | \n",
- " 2.76 | \n",
- " 0.26 | \n",
- " 1.28 | \n",
- " 4.38 | \n",
- " 1.05 | \n",
- " 3.40 | \n",
- " 1050 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 1 | \n",
- " 1 | \n",
- " 13.16 | \n",
- " 2.36 | \n",
- " 2.67 | \n",
- " 18.6 | \n",
- " 101 | \n",
- " 2.80 | \n",
- " 3.24 | \n",
- " 0.30 | \n",
- " 2.81 | \n",
- " 5.68 | \n",
- " 1.03 | \n",
- " 3.17 | \n",
- " 1185 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 2 | \n",
- " 1 | \n",
- " 14.37 | \n",
- " 1.95 | \n",
- " 2.50 | \n",
- " 16.8 | \n",
- " 113 | \n",
- " 3.85 | \n",
- " 3.49 | \n",
- " 0.24 | \n",
- " 2.18 | \n",
- " 7.80 | \n",
- " 0.86 | \n",
- " 3.45 | \n",
- " 1480 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 3 | \n",
- " 1 | \n",
- " 13.24 | \n",
- " 2.59 | \n",
- " 2.87 | \n",
- " 21.0 | \n",
- " 118 | \n",
- " 2.80 | \n",
- " 2.69 | \n",
- " 0.39 | \n",
- " 1.82 | \n",
- " 4.32 | \n",
- " 1.04 | \n",
- " 2.93 | \n",
- " 735 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 4 | \n",
- " 1 | \n",
- " 14.20 | \n",
- " 1.76 | \n",
- " 2.45 | \n",
- " 15.2 | \n",
- " 112 | \n",
- " 3.27 | \n",
- " 3.39 | \n",
- " 0.34 | \n",
- " 1.97 | \n",
- " 6.75 | \n",
- " 1.05 | \n",
- " 2.85 | \n",
- " 1450 | \n",
- "
\n",
- " \n",
- "
\n",
- "
"
- ],
- "text/plain": [
- " 1 14.23 1.71 2.43 15.6 127 2.8 3.06 .28 2.29 5.64 1.04 3.92 \\\n",
- "0 1 13.20 1.78 2.14 11.2 100 2.65 2.76 0.26 1.28 4.38 1.05 3.40 \n",
- "1 1 13.16 2.36 2.67 18.6 101 2.80 3.24 0.30 2.81 5.68 1.03 3.17 \n",
- "2 1 14.37 1.95 2.50 16.8 113 3.85 3.49 0.24 2.18 7.80 0.86 3.45 \n",
- "3 1 13.24 2.59 2.87 21.0 118 2.80 2.69 0.39 1.82 4.32 1.04 2.93 \n",
- "4 1 14.20 1.76 2.45 15.2 112 3.27 3.39 0.34 1.97 6.75 1.05 2.85 \n",
- "\n",
- " 1065 \n",
- "0 1050 \n",
- "1 1185 \n",
- "2 1480 \n",
- "3 735 \n",
- "4 1450 "
- ]
- },
- "metadata": {
- "tags": []
- },
- "execution_count": 11
- }
- ]
- },
- {
- "metadata": {
- "id": "OUdfGw0EqS8_",
- "colab_type": "code",
- "colab": {}
- },
- "cell_type": "code",
- "source": [
- "wine_df_copy=wine_df\n",
- "wine_df_copy.iloc[0::2]"
- ],
- "execution_count": 0,
- "outputs": []
- },
- {
- "metadata": {
- "id": "db-pit_z0XFy",
- "colab_type": "code",
- "colab": {}
- },
- "cell_type": "code",
- "source": [
- "wine_df=wine_df.rename({'1':'Alcohol','14.23':'Malic acid','1.71':'Ash','2.43':'Alcalinity of ash','15.6':'Magnesium','127':'Total phenols', '2.8':'Flavanoids','3.06':'Nonflavanoid phenols','.28':'Proanthocyanins','2.29':'Color intensity','5.64':'Hue','1.04':'OD280/OD315 of diluted wines','3.92':'Proline'},axis=1)\n",
- "wine_df"
- ],
- "execution_count": 0,
- "outputs": []
- },
- {
- "metadata": {
- "id": "0RYU-Qyxo3LP",
- "colab_type": "code",
- "colab": {}
- },
- "cell_type": "code",
- "source": [
- "wine_df.iloc[0:3,0]=np.nan\n",
- "wine_df"
- ],
- "execution_count": 0,
- "outputs": []
- },
- {
- "metadata": {
- "id": "LtHqEC5cql5G",
- "colab_type": "code",
- "colab": {
- "base_uri": "https://localhost:8080/",
- "height": 34
- },
- "outputId": "d6b6750d-7146-45f0-a17f-2c4467b6febb"
- },
- "cell_type": "code",
- "source": [
- "random=np.random.randint(0,10,size=(10))\n",
- "random"
- ],
- "execution_count": 81,
- "outputs": [
- {
- "output_type": "execute_result",
- "data": {
- "text/plain": [
- "array([3, 1, 0, 4, 1, 5, 4, 0, 2, 9])"
- ]
- },
- "metadata": {
- "tags": []
- },
- "execution_count": 81
- }
- ]
- },
- {
- "metadata": {
- "id": "wCZCTtvWs219",
- "colab_type": "code",
- "colab": {}
- },
- "cell_type": "code",
- "source": [
- "wine_df.loc[random,'Alcohol']=np.nan\n",
- "wine_df"
- ],
- "execution_count": 0,
- "outputs": []
- },
- {
- "metadata": {
- "id": "4zYeTdzYt6Hw",
- "colab_type": "code",
- "colab": {}
- },
- "cell_type": "code",
- "source": [
- "null=wine_df.isnull().sum()\n",
- "print(null)"
- ],
- "execution_count": 0,
- "outputs": []
- },
- {
- "metadata": {
- "id": "uLuF-7ZT0s8m",
- "colab_type": "code",
- "colab": {}
- },
- "cell_type": "code",
- "source": [
- "wine_df.dropna()"
- ],
- "execution_count": 0,
- "outputs": []
- }
- ]
-}
\ No newline at end of file
From ddfd2c8d20d922ae10f15713e57a57ea03ab7a19 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: ANUJ DEEP <36504458+anujdeep@users.noreply.github.com>
Date: Tue, 16 Oct 2018 18:05:39 +0530
Subject: [PATCH 3/3] Created using Colaboratory
---
anujdeep.ipynb | 2832 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
1 file changed, 2832 insertions(+)
create mode 100644 anujdeep.ipynb
diff --git a/anujdeep.ipynb b/anujdeep.ipynb
new file mode 100644
index 0000000..af57796
--- /dev/null
+++ b/anujdeep.ipynb
@@ -0,0 +1,2832 @@
+{
+ "nbformat": 4,
+ "nbformat_minor": 0,
+ "metadata": {
+ "colab": {
+ "name": "anujdeep.ipynb",
+ "version": "0.3.2",
+ "provenance": []
+ },
+ "kernelspec": {
+ "display_name": "Python 3",
+ "language": "python",
+ "name": "python3"
+ }
+ },
+ "cells": [
+ {
+ "metadata": {
+ "id": "zgkuIpLypM1I",
+ "colab_type": "code",
+ "colab": {}
+ },
+ "cell_type": "code",
+ "source": [
+ "import numpy as np\n",
+ "import pandas as pd"
+ ],
+ "execution_count": 0,
+ "outputs": []
+ },
+ {
+ "metadata": {
+ "id": "0f2s2LKKpi3d",
+ "colab_type": "code",
+ "colab": {}
+ },
+ "cell_type": "code",
+ "source": [
+ "wine_df=pd.read_csv(\"https://archive.ics.uci.edu/ml/machine-learning-databases/wine/wine.data\")\n",
+ "print(wine_df)"
+ ],
+ "execution_count": 0,
+ "outputs": []
+ },
+ {
+ "metadata": {
+ "id": "fqhKpYaDqE5i",
+ "colab_type": "code",
+ "colab": {
+ "base_uri": "https://localhost:8080/",
+ "height": 198
+ },
+ "outputId": "30a3a130-0d60-491a-e9b2-aa2331fba8fc"
+ },
+ "cell_type": "code",
+ "source": [
+ "wine_df.head()"
+ ],
+ "execution_count": 116,
+ "outputs": [
+ {
+ "output_type": "execute_result",
+ "data": {
+ "text/html": [
+ "\n",
+ "\n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 14.23 | \n",
+ " 1.71 | \n",
+ " 2.43 | \n",
+ " 15.6 | \n",
+ " 127 | \n",
+ " 2.8 | \n",
+ " 3.06 | \n",
+ " .28 | \n",
+ " 2.29 | \n",
+ " 5.64 | \n",
+ " 1.04 | \n",
+ " 3.92 | \n",
+ " 1065 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | 0 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 13.20 | \n",
+ " 1.78 | \n",
+ " 2.14 | \n",
+ " 11.2 | \n",
+ " 100 | \n",
+ " 2.65 | \n",
+ " 2.76 | \n",
+ " 0.26 | \n",
+ " 1.28 | \n",
+ " 4.38 | \n",
+ " 1.05 | \n",
+ " 3.40 | \n",
+ " 1050 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 1 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 13.16 | \n",
+ " 2.36 | \n",
+ " 2.67 | \n",
+ " 18.6 | \n",
+ " 101 | \n",
+ " 2.80 | \n",
+ " 3.24 | \n",
+ " 0.30 | \n",
+ " 2.81 | \n",
+ " 5.68 | \n",
+ " 1.03 | \n",
+ " 3.17 | \n",
+ " 1185 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 2 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 14.37 | \n",
+ " 1.95 | \n",
+ " 2.50 | \n",
+ " 16.8 | \n",
+ " 113 | \n",
+ " 3.85 | \n",
+ " 3.49 | \n",
+ " 0.24 | \n",
+ " 2.18 | \n",
+ " 7.80 | \n",
+ " 0.86 | \n",
+ " 3.45 | \n",
+ " 1480 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 3 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 13.24 | \n",
+ " 2.59 | \n",
+ " 2.87 | \n",
+ " 21.0 | \n",
+ " 118 | \n",
+ " 2.80 | \n",
+ " 2.69 | \n",
+ " 0.39 | \n",
+ " 1.82 | \n",
+ " 4.32 | \n",
+ " 1.04 | \n",
+ " 2.93 | \n",
+ " 735 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 4 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 14.20 | \n",
+ " 1.76 | \n",
+ " 2.45 | \n",
+ " 15.2 | \n",
+ " 112 | \n",
+ " 3.27 | \n",
+ " 3.39 | \n",
+ " 0.34 | \n",
+ " 1.97 | \n",
+ " 6.75 | \n",
+ " 1.05 | \n",
+ " 2.85 | \n",
+ " 1450 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ "
\n",
+ "
"
+ ],
+ "text/plain": [
+ " 1 14.23 1.71 2.43 15.6 127 2.8 3.06 .28 2.29 5.64 1.04 3.92 \\\n",
+ "0 1 13.20 1.78 2.14 11.2 100 2.65 2.76 0.26 1.28 4.38 1.05 3.40 \n",
+ "1 1 13.16 2.36 2.67 18.6 101 2.80 3.24 0.30 2.81 5.68 1.03 3.17 \n",
+ "2 1 14.37 1.95 2.50 16.8 113 3.85 3.49 0.24 2.18 7.80 0.86 3.45 \n",
+ "3 1 13.24 2.59 2.87 21.0 118 2.80 2.69 0.39 1.82 4.32 1.04 2.93 \n",
+ "4 1 14.20 1.76 2.45 15.2 112 3.27 3.39 0.34 1.97 6.75 1.05 2.85 \n",
+ "\n",
+ " 1065 \n",
+ "0 1050 \n",
+ "1 1185 \n",
+ "2 1480 \n",
+ "3 735 \n",
+ "4 1450 "
+ ]
+ },
+ "metadata": {
+ "tags": []
+ },
+ "execution_count": 116
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "metadata": {
+ "id": "OUdfGw0EqS8_",
+ "colab_type": "code",
+ "colab": {
+ "base_uri": "https://localhost:8080/",
+ "height": 1912
+ },
+ "outputId": "a6b0fc68-23be-4bc9-84fd-6cf9d2b28342"
+ },
+ "cell_type": "code",
+ "source": [
+ "wine_df_copy=wine_df\n",
+ "wine_df_copy.iloc[0::2]"
+ ],
+ "execution_count": 118,
+ "outputs": [
+ {
+ "output_type": "execute_result",
+ "data": {
+ "text/html": [
+ "\n",
+ "\n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 14.23 | \n",
+ " 1.71 | \n",
+ " 2.43 | \n",
+ " 15.6 | \n",
+ " 127 | \n",
+ " 2.8 | \n",
+ " 3.06 | \n",
+ " .28 | \n",
+ " 2.29 | \n",
+ " 5.64 | \n",
+ " 1.04 | \n",
+ " 3.92 | \n",
+ " 1065 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | 0 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 13.20 | \n",
+ " 1.78 | \n",
+ " 2.14 | \n",
+ " 11.2 | \n",
+ " 100 | \n",
+ " 2.65 | \n",
+ " 2.76 | \n",
+ " 0.26 | \n",
+ " 1.28 | \n",
+ " 4.380000 | \n",
+ " 1.05 | \n",
+ " 3.40 | \n",
+ " 1050 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 2 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 14.37 | \n",
+ " 1.95 | \n",
+ " 2.50 | \n",
+ " 16.8 | \n",
+ " 113 | \n",
+ " 3.85 | \n",
+ " 3.49 | \n",
+ " 0.24 | \n",
+ " 2.18 | \n",
+ " 7.800000 | \n",
+ " 0.86 | \n",
+ " 3.45 | \n",
+ " 1480 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 4 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 14.20 | \n",
+ " 1.76 | \n",
+ " 2.45 | \n",
+ " 15.2 | \n",
+ " 112 | \n",
+ " 3.27 | \n",
+ " 3.39 | \n",
+ " 0.34 | \n",
+ " 1.97 | \n",
+ " 6.750000 | \n",
+ " 1.05 | \n",
+ " 2.85 | \n",
+ " 1450 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 6 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 14.06 | \n",
+ " 2.15 | \n",
+ " 2.61 | \n",
+ " 17.6 | \n",
+ " 121 | \n",
+ " 2.60 | \n",
+ " 2.51 | \n",
+ " 0.31 | \n",
+ " 1.25 | \n",
+ " 5.050000 | \n",
+ " 1.06 | \n",
+ " 3.58 | \n",
+ " 1295 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 8 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 13.86 | \n",
+ " 1.35 | \n",
+ " 2.27 | \n",
+ " 16.0 | \n",
+ " 98 | \n",
+ " 2.98 | \n",
+ " 3.15 | \n",
+ " 0.22 | \n",
+ " 1.85 | \n",
+ " 7.220000 | \n",
+ " 1.01 | \n",
+ " 3.55 | \n",
+ " 1045 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 10 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 14.12 | \n",
+ " 1.48 | \n",
+ " 2.32 | \n",
+ " 16.8 | \n",
+ " 95 | \n",
+ " 2.20 | \n",
+ " 2.43 | \n",
+ " 0.26 | \n",
+ " 1.57 | \n",
+ " 5.000000 | \n",
+ " 1.17 | \n",
+ " 2.82 | \n",
+ " 1280 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 12 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 14.75 | \n",
+ " 1.73 | \n",
+ " 2.39 | \n",
+ " 11.4 | \n",
+ " 91 | \n",
+ " 3.10 | \n",
+ " 3.69 | \n",
+ " 0.43 | \n",
+ " 2.81 | \n",
+ " 5.400000 | \n",
+ " 1.25 | \n",
+ " 2.73 | \n",
+ " 1150 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 14 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 13.63 | \n",
+ " 1.81 | \n",
+ " 2.70 | \n",
+ " 17.2 | \n",
+ " 112 | \n",
+ " 2.85 | \n",
+ " 2.91 | \n",
+ " 0.30 | \n",
+ " 1.46 | \n",
+ " 7.300000 | \n",
+ " 1.28 | \n",
+ " 2.88 | \n",
+ " 1310 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 16 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 13.83 | \n",
+ " 1.57 | \n",
+ " 2.62 | \n",
+ " 20.0 | \n",
+ " 115 | \n",
+ " 2.95 | \n",
+ " 3.40 | \n",
+ " 0.40 | \n",
+ " 1.72 | \n",
+ " 6.600000 | \n",
+ " 1.13 | \n",
+ " 2.57 | \n",
+ " 1130 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 18 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 13.64 | \n",
+ " 3.10 | \n",
+ " 2.56 | \n",
+ " 15.2 | \n",
+ " 116 | \n",
+ " 2.70 | \n",
+ " 3.03 | \n",
+ " 0.17 | \n",
+ " 1.66 | \n",
+ " 5.100000 | \n",
+ " 0.96 | \n",
+ " 3.36 | \n",
+ " 845 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 20 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 12.93 | \n",
+ " 3.80 | \n",
+ " 2.65 | \n",
+ " 18.6 | \n",
+ " 102 | \n",
+ " 2.41 | \n",
