diff --git a/shreyasi17.ipynb b/shreyasi17.ipynb
index 9e2543a..2e62311 100644
--- a/shreyasi17.ipynb
+++ b/shreyasi17.ipynb
@@ -1,32 +1,5662 @@
{
- "cells": [
- {
- "cell_type": "code",
- "execution_count": null,
- "metadata": {},
- "outputs": [],
- "source": []
- }
- ],
- "metadata": {
- "kernelspec": {
- "display_name": "Python 3",
- "language": "python",
- "name": "python3"
+ "nbformat": 4,
+ "nbformat_minor": 0,
+ "metadata": {
+ "colab": {
+ "name": "shreyasi17.ipynb",
+ "version": "0.3.2",
+ "provenance": [],
+ "include_colab_link": true
+ },
+ "kernelspec": {
+ "display_name": "Python 3",
+ "language": "python",
+ "name": "python3"
+ }
},
- "language_info": {
- "codemirror_mode": {
- "name": "ipython",
- "version": 3
- },
- "file_extension": ".py",
- "mimetype": "text/x-python",
- "name": "python",
- "nbconvert_exporter": "python",
- "pygments_lexer": "ipython3",
- "version": "3.5.2"
- }
- },
- "nbformat": 4,
- "nbformat_minor": 2
-}
+ "cells": [
+ {
+ "cell_type": "markdown",
+ "metadata": {
+ "id": "view-in-github",
+ "colab_type": "text"
+ },
+ "source": [
+ ""
+ ]
+ },
+ {
+ "metadata": {
+ "id": "2LTtpUJEibjg",
+ "colab_type": "text"
+ },
+ "cell_type": "markdown",
+ "source": [
+ "# Pandas Exercise :\n",
+ "\n",
+ "\n",
+ "#### import necessary modules"
+ ]
+ },
+ {
+ "metadata": {
+ "id": "c3_UBbMRhiKx",
+ "colab_type": "code",
+ "colab": {}
+ },
+ "cell_type": "code",
+ "source": [
+ "import numpy as np\n",
+ "import pandas as pd"
+ ],
+ "execution_count": 0,
+ "outputs": []
+ },
+ {
+ "metadata": {
+ "id": "tp-cTCyWi8mR",
+ "colab_type": "text"
+ },
+ "cell_type": "markdown",
+ "source": [
+ "#### Load url = \"https://archive.ics.uci.edu/ml/machine-learning-databases/wine/wine.data\" to a dataframe named wine_df\n",
+ "\n",
+ "This is a wine dataset\n",
+ "\n"
+ ]
+ },
+ {
+ "metadata": {
+ "id": "DMojQY3thrRi",
+ "colab_type": "code",
+ "outputId": "c3c029f6-ce24-4252-f737-e3328dd7aca5",
+ "colab": {
+ "base_uri": "https://localhost:8080/",
+ "height": 2350
+ }
+ },
+ "cell_type": "code",
+ "source": [
+ "wine_df = pd.read_csv('https://archive.ics.uci.edu/ml/machine-learning-databases/wine/wine.data')\n",
+ "print(wine_df)\n",
+ "wine_df = pd.DataFrame(wine_df)"
+ ],
+ "execution_count": 2,
+ "outputs": [
+ {
+ "output_type": "stream",
+ "text": [
+ " 1 14.23 1.71 2.43 15.6 127 2.8 3.06 .28 2.29 5.64 1.04 \\\n",
+ "0 1 13.20 1.78 2.14 11.2 100 2.65 2.76 0.26 1.28 4.380000 1.05 \n",
+ "1 1 13.16 2.36 2.67 18.6 101 2.80 3.24 0.30 2.81 5.680000 1.03 \n",
+ "2 1 14.37 1.95 2.50 16.8 113 3.85 3.49 0.24 2.18 7.800000 0.86 \n",
+ "3 1 13.24 2.59 2.87 21.0 118 2.80 2.69 0.39 1.82 4.320000 1.04 \n",
+ "4 1 14.20 1.76 2.45 15.2 112 3.27 3.39 0.34 1.97 6.750000 1.05 \n",
+ "5 1 14.39 1.87 2.45 14.6 96 2.50 2.52 0.30 1.98 5.250000 1.02 \n",
+ "6 1 14.06 2.15 2.61 17.6 121 2.60 2.51 0.31 1.25 5.050000 1.06 \n",
+ "7 1 14.83 1.64 2.17 14.0 97 2.80 2.98 0.29 1.98 5.200000 1.08 \n",
+ "8 1 13.86 1.35 2.27 16.0 98 2.98 3.15 0.22 1.85 7.220000 1.01 \n",
+ "9 1 14.10 2.16 2.30 18.0 105 2.95 3.32 0.22 2.38 5.750000 1.25 \n",
+ "10 1 14.12 1.48 2.32 16.8 95 2.20 2.43 0.26 1.57 5.000000 1.17 \n",
+ "11 1 13.75 1.73 2.41 16.0 89 2.60 2.76 0.29 1.81 5.600000 1.15 \n",
+ "12 1 14.75 1.73 2.39 11.4 91 3.10 3.69 0.43 2.81 5.400000 1.25 \n",
+ "13 1 14.38 1.87 2.38 12.0 102 3.30 3.64 0.29 2.96 7.500000 1.20 \n",
+ "14 1 13.63 1.81 2.70 17.2 112 2.85 2.91 0.30 1.46 7.300000 1.28 \n",
+ "15 1 14.30 1.92 2.72 20.0 120 2.80 3.14 0.33 1.97 6.200000 1.07 \n",
+ "16 1 13.83 1.57 2.62 20.0 115 2.95 3.40 0.40 1.72 6.600000 1.13 \n",
+ "17 1 14.19 1.59 2.48 16.5 108 3.30 3.93 0.32 1.86 8.700000 1.23 \n",
+ "18 1 13.64 3.10 2.56 15.2 116 2.70 3.03 0.17 1.66 5.100000 0.96 \n",
+ "19 1 14.06 1.63 2.28 16.0 126 3.00 3.17 0.24 2.10 5.650000 1.09 \n",
+ "20 1 12.93 3.80 2.65 18.6 102 2.41 2.41 0.25 1.98 4.500000 1.03 \n",
+ "21 1 13.71 1.86 2.36 16.6 101 2.61 2.88 0.27 1.69 3.800000 1.11 \n",
+ "22 1 12.85 1.60 2.52 17.8 95 2.48 2.37 0.26 1.46 3.930000 1.09 \n",
+ "23 1 13.50 1.81 2.61 20.0 96 2.53 2.61 0.28 1.66 3.520000 1.12 \n",
+ "24 1 13.05 2.05 3.22 25.0 124 2.63 2.68 0.47 1.92 3.580000 1.13 \n",
+ "25 1 13.39 1.77 2.62 16.1 93 2.85 2.94 0.34 1.45 4.800000 0.92 \n",
+ "26 1 13.30 1.72 2.14 17.0 94 2.40 2.19 0.27 1.35 3.950000 1.02 \n",
+ "27 1 13.87 1.90 2.80 19.4 107 2.95 2.97 0.37 1.76 4.500000 1.25 \n",
+ "28 1 14.02 1.68 2.21 16.0 96 2.65 2.33 0.26 1.98 4.700000 1.04 \n",
+ "29 1 13.73 1.50 2.70 22.5 101 3.00 3.25 0.29 2.38 5.700000 1.19 \n",
+ ".. .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... \n",
+ "147 3 13.32 3.24 2.38 21.5 92 1.93 0.76 0.45 1.25 8.420000 0.55 \n",
+ "148 3 13.08 3.90 2.36 21.5 113 1.41 1.39 0.34 1.14 9.400000 0.57 \n",
+ "149 3 13.50 3.12 2.62 24.0 123 1.40 1.57 0.22 1.25 8.600000 0.59 \n",
+ "150 3 12.79 2.67 2.48 22.0 112 1.48 1.36 0.24 1.26 10.800000 0.48 \n",
+ "151 3 13.11 1.90 2.75 25.5 116 2.20 1.28 0.26 1.56 7.100000 0.61 \n",
+ "152 3 13.23 3.30 2.28 18.5 98 1.80 0.83 0.61 1.87 10.520000 0.56 \n",
+ "153 3 12.58 1.29 2.10 20.0 103 1.48 0.58 0.53 1.40 7.600000 0.58 \n",
+ "154 3 13.17 5.19 2.32 22.0 93 1.74 0.63 0.61 1.55 7.900000 0.60 \n",
+ "155 3 13.84 4.12 2.38 19.5 89 1.80 0.83 0.48 1.56 9.010000 0.57 \n",
+ "156 3 12.45 3.03 2.64 27.0 97 1.90 0.58 0.63 1.14 7.500000 0.67 \n",
+ "157 3 14.34 1.68 2.70 25.0 98 2.80 1.31 0.53 2.70 13.000000 0.57 \n",
+ "158 3 13.48 1.67 2.64 22.5 89 2.60 1.10 0.52 2.29 11.750000 0.57 \n",
+ "159 3 12.36 3.83 2.38 21.0 88 2.30 0.92 0.50 1.04 7.650000 0.56 \n",
+ "160 3 13.69 3.26 2.54 20.0 107 1.83 0.56 0.50 0.80 5.880000 0.96 \n",
+ "161 3 12.85 3.27 2.58 22.0 106 1.65 0.60 0.60 0.96 5.580000 0.87 \n",
+ "162 3 12.96 3.45 2.35 18.5 106 1.39 0.70 0.40 0.94 5.280000 0.68 \n",
+ "163 3 13.78 2.76 2.30 22.0 90 1.35 0.68 0.41 1.03 9.580000 0.70 \n",
+ "164 3 13.73 4.36 2.26 22.5 88 1.28 0.47 0.52 1.15 6.620000 0.78 \n",
+ "165 3 13.45 3.70 2.60 23.0 111 1.70 0.92 0.43 1.46 10.680000 0.85 \n",
+ "166 3 12.82 3.37 2.30 19.5 88 1.48 0.66 0.40 0.97 10.260000 0.72 \n",
+ "167 3 13.58 2.58 2.69 24.5 105 1.55 0.84 0.39 1.54 8.660000 0.74 \n",
+ "168 3 13.40 4.60 2.86 25.0 112 1.98 0.96 0.27 1.11 8.500000 0.67 \n",
+ "169 3 12.20 3.03 2.32 19.0 96 1.25 0.49 0.40 0.73 5.500000 0.66 \n",
+ "170 3 12.77 2.39 2.28 19.5 86 1.39 0.51 0.48 0.64 9.899999 0.57 \n",
+ "171 3 14.16 2.51 2.48 20.0 91 1.68 0.70 0.44 1.24 9.700000 0.62 \n",
+ "172 3 13.71 5.65 2.45 20.5 95 1.68 0.61 0.52 1.06 7.700000 0.64 \n",
+ "173 3 13.40 3.91 2.48 23.0 102 1.80 0.75 0.43 1.41 7.300000 0.70 \n",
+ "174 3 13.27 4.28 2.26 20.0 120 1.59 0.69 0.43 1.35 10.200000 0.59 \n",
+ "175 3 13.17 2.59 2.37 20.0 120 1.65 0.68 0.53 1.46 9.300000 0.60 \n",
+ "176 3 14.13 4.10 2.74 24.5 96 2.05 0.76 0.56 1.35 9.200000 0.61 \n",
+ "\n",
+ " 3.92 1065 \n",
+ "0 3.40 1050 \n",
+ "1 3.17 1185 \n",
+ "2 3.45 1480 \n",
+ "3 2.93 735 \n",
+ "4 2.85 1450 \n",
+ "5 3.58 1290 \n",
+ "6 3.58 1295 \n",
+ "7 2.85 1045 \n",
+ "8 3.55 1045 \n",
+ "9 3.17 1510 \n",
+ "10 2.82 1280 \n",
+ "11 2.90 1320 \n",
+ "12 2.73 1150 \n",
+ "13 3.00 1547 \n",
+ "14 2.88 1310 \n",
+ "15 2.65 1280 \n",
+ "16 2.57 1130 \n",
+ "17 2.82 1680 \n",
+ "18 3.36 845 \n",
+ "19 3.71 780 \n",
+ "20 3.52 770 \n",
+ "21 4.00 1035 \n",
+ "22 3.63 1015 \n",
+ "23 3.82 845 \n",
+ "24 3.20 830 \n",
+ "25 3.22 1195 \n",
+ "26 2.77 1285 \n",
+ "27 3.40 915 \n",
+ "28 3.59 1035 \n",
+ "29 2.71 1285 \n",
+ ".. ... ... \n",
+ "147 1.62 650 \n",
+ "148 1.33 550 \n",
+ "149 1.30 500 \n",
+ "150 1.47 480 \n",
+ "151 1.33 425 \n",
+ "152 1.51 675 \n",
+ "153 1.55 640 \n",
+ "154 1.48 725 \n",
+ "155 1.64 480 \n",
+ "156 1.73 880 \n",
+ "157 1.96 660 \n",
+ "158 1.78 620 \n",
+ "159 1.58 520 \n",
+ "160 1.82 680 \n",
+ "161 2.11 570 \n",
+ "162 1.75 675 \n",
+ "163 1.68 615 \n",
+ "164 1.75 520 \n",
+ "165 1.56 695 \n",
+ "166 1.75 685 \n",
+ "167 1.80 750 \n",
+ "168 1.92 630 \n",
+ "169 1.83 510 \n",
+ "170 1.63 470 \n",
+ "171 1.71 660 \n",
+ "172 1.74 740 \n",
+ "173 1.56 750 \n",
+ "174 1.56 835 \n",
+ "175 1.62 840 \n",
+ "176 1.60 560 \n",
+ "\n",
+ "[177 rows x 14 columns]\n"
+ ],
+ "name": "stdout"
+ }
+ ]
+ },
+ {
+ "metadata": {
+ "id": "BF9MMjoZjSlg",
+ "colab_type": "text"
+ },
+ "cell_type": "markdown",
+ "source": [
+ "#### print first five rows"
+ ]
+ },
+ {
+ "metadata": {
+ "id": "1vSMQdnHjYNU",
+ "colab_type": "code",
+ "outputId": "fdd1cf57-e394-46b1-8420-677c7f919472",
+ "colab": {
+ "base_uri": "https://localhost:8080/",
+ "height": 206
+ }
+ },
+ "cell_type": "code",
+ "source": [
+ "wine_df.head(5)"
+ ],
+ "execution_count": 3,
+ "outputs": [
+ {
+ "output_type": "execute_result",
+ "data": {
+ "text/html": [
+ "
| \n", + " | 1 | \n", + "14.23 | \n", + "1.71 | \n", + "2.43 | \n", + "15.6 | \n", + "127 | \n", + "2.8 | \n", + "3.06 | \n", + ".28 | \n", + "2.29 | \n", + "5.64 | \n", + "1.04 | \n", + "3.92 | \n", + "1065 | \n", + "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", + "1 | \n", + "13.20 | \n", + "1.78 | \n", + "2.14 | \n", + "11.2 | \n", + "100 | \n", + "2.65 | \n", + "2.76 | \n", + "0.26 | \n", + "1.28 | \n", + "4.38 | \n", + "1.05 | \n", + "3.40 | \n", + "1050 | \n", + "
| 1 | \n", + "1 | \n", + "13.16 | \n", + "2.36 | \n", + "2.67 | \n", + "18.6 | \n", + "101 | \n", + "2.80 | \n", + "3.24 | \n", + "0.30 | \n", + "2.81 | \n", + "5.68 | \n", + "1.03 | \n", + "3.17 | \n", + "1185 | \n", + "
| 2 | \n", + "1 | \n", + "14.37 | \n", + "1.95 | \n", + "2.50 | \n", + "16.8 | \n", + "113 | \n", + "3.85 | \n", + "3.49 | \n", + "0.24 | \n", + "2.18 | \n", + "7.80 | \n", + "0.86 | \n", + "3.45 | \n", + "1480 | \n", + "
| 3 | \n", + "1 | \n", + "13.24 | \n", + "2.59 | \n", + "2.87 | \n", + "21.0 | \n", + "118 | \n", + "2.80 | \n", + "2.69 | \n", + "0.39 | \n", + "1.82 | \n", + "4.32 | \n", + "1.04 | \n", + "2.93 | \n", + "735 | \n", + "
| 4 | \n", + "1 | \n", + "14.20 | \n", + "1.76 | \n", + "2.45 | \n", + "15.2 | \n", + "112 | \n", + "3.27 | \n", + "3.39 | \n", + "0.34 | \n", + "1.97 | \n", + "6.75 | \n", + "1.05 | \n", + "2.85 | \n", + "1450 | \n", + "
| \n", + " | 1 | \n", + "14.23 | \n", + "1.71 | \n", + "2.43 | \n", + "15.6 | \n", + "127 | \n", + "2.8 | \n", + "3.06 | \n", + ".28 | \n", + "2.29 | \n", + "5.64 | \n", + "1.04 | \n", + "3.92 | \n", + "1065 | \n", + "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", + "1 | \n", + "13.20 | \n", + "1.78 | \n", + "2.14 | \n", + "11.2 | \n", + "100 | \n", + "2.65 | \n", + "2.76 | \n", + "0.26 | \n", + "1.28 | \n", + "4.380000 | \n", + "1.05 | \n", + "3.40 | \n", + "1050 | \n", + "
| 2 | \n", + "1 | \n", + "14.37 | \n", + "1.95 | \n", + "2.50 | \n", + "16.8 | \n", + "113 | \n", + "3.85 | \n", + "3.49 | \n", + "0.24 | \n", + "2.18 | \n", + "7.800000 | \n", + "0.86 | \n", + "3.45 | \n", + "1480 | \n", + "
| 4 | \n", + "1 | \n", + "14.20 | \n", + "1.76 | \n", + "2.45 | \n", + "15.2 | \n", + "112 | \n", + "3.27 | \n", + "3.39 | \n", + "0.34 | \n", + "1.97 | \n", + "6.750000 | \n", + "1.05 | \n", + "2.85 | \n", + "1450 | \n", + "
| 6 | \n", + "1 | \n", + "14.06 | \n", + "2.15 | \n", + "2.61 | \n", + "17.6 | \n", + "121 | \n", + "2.60 | \n", + "2.51 | \n", + "0.31 | \n", + "1.25 | \n", + "5.050000 | \n", + "1.06 | \n", + "3.58 | \n", + "1295 | \n", + "
| 8 | \n", + "1 | \n", + "13.86 | \n", + "1.35 | \n", + "2.27 | \n", + "16.0 | \n", + "98 | \n", + "2.98 | \n", + "3.15 | \n", + "0.22 | \n", + "1.85 | \n", + "7.220000 | \n", + "1.01 | \n", + "3.55 | \n", + "1045 | \n", + "
| 10 | \n", + "1 | \n", + "14.12 | \n", + "1.48 | \n", + "2.32 | \n", + "16.8 | \n", + "95 | \n", + "2.20 | \n", + "2.43 | \n", + "0.26 | \n", + "1.57 | \n", + "5.000000 | \n", + "1.17 | \n", + "2.82 | \n", + "1280 | \n", + "
| 12 | \n", + "1 | \n", + "14.75 | \n", + "1.73 | \n", + "2.39 | \n", + "11.4 | \n", + "91 | \n", + "3.10 | \n", + "3.69 | \n", + "0.43 | \n", + "2.81 | \n", + "5.400000 | \n", + "1.25 | \n", + "2.73 | \n", + "1150 | \n", + "
| 14 | \n", + "1 | \n", + "13.63 | \n", + "1.81 | \n", + "2.70 | \n", + "17.2 | \n", + "112 | \n", + "2.85 | \n", + "2.91 | \n", + "0.30 | \n", + "1.46 | \n", + "7.300000 | \n", + "1.28 | \n", + "2.88 | \n", + "1310 | \n", + "
| 16 | \n", + "1 | \n", + "13.83 | \n", + "1.57 | \n", + "2.62 | \n", + "20.0 | \n", + "115 | \n", + "2.95 | \n", + "3.40 | \n", + "0.40 | \n", + "1.72 | \n", + "6.600000 | \n", + "1.13 | \n", + "2.57 | \n", + "1130 | \n", + "
| 18 | \n", + "1 | \n", + "13.64 | \n", + "3.10 | \n", + "2.56 | \n", + "15.2 | \n", + "116 | \n", + "2.70 | \n", + "3.03 | \n", + "0.17 | \n", + "1.66 | \n", + "5.100000 | \n", + "0.96 | \n", + "3.36 | \n", + "845 | \n", + "
| 20 | \n", + "1 | \n", + "12.93 | \n", + "3.80 | \n", + "2.65 | \n", + "18.6 | \n", + "102 | \n", + "2.41 | \n", + "2.41 | \n", + "0.25 | \n", + "1.98 | \n", + "4.500000 | \n", + "1.03 | \n", + "3.52 | \n", + "770 | \n", + "
| 22 | \n", + "1 | \n", + "12.85 | \n", + "1.60 | \n", + "2.52 | \n", + "17.8 | \n", + "95 | \n", + "2.48 | \n", + "2.37 | \n", + "0.26 | \n", + "1.46 | \n", + "3.930000 | \n", + "1.09 | \n", + "3.63 | \n", + "1015 | \n", + "
| 24 | \n", + "1 | \n", + "13.05 | \n", + "2.05 | \n", + "3.22 | \n", + "25.0 | \n", + "124 | \n", + "2.63 | \n", + "2.68 | \n", + "0.47 | \n", + "1.92 | \n", + "3.580000 | \n", + "1.13 | \n", + "3.20 | \n", + "830 | \n", + "
| 26 | \n", + "1 | \n", + "13.30 | \n", + "1.72 | \n", + "2.14 | \n", + "17.0 | \n", + "94 | \n", + "2.40 | \n", + "2.19 | \n", + "0.27 | \n", + "1.35 | \n", + "3.950000 | \n", + "1.02 | \n", + "2.77 | \n", + "1285 | \n", + "
| 28 | \n", + "1 | \n", + "14.02 | \n", + "1.68 | \n", + "2.21 | \n", + "16.0 | \n", + "96 | \n", + "2.65 | \n", + "2.33 | \n", + "0.26 | \n", + "1.98 | \n", + "4.700000 | \n", + "1.04 | \n", + "3.59 | \n", + "1035 | \n", + "
| 30 | \n", + "1 | \n", + "13.58 | \n", + "1.66 | \n", + "2.36 | \n", + "19.1 | \n", + "106 | \n", + "2.86 | \n", + "3.19 | \n", + "0.22 | \n", + "1.95 | \n", + "6.900000 | \n", + "1.09 | \n", + "2.88 | \n", + "1515 | \n", + "
| 32 | \n", + "1 | \n", + "13.76 | \n", + "1.53 | \n", + "2.70 | \n", + "19.5 | \n", + "132 | \n", + "2.95 | \n", + "2.74 | \n", + "0.50 | \n", + "1.35 | \n", + "5.400000 | \n", + "1.25 | \n", + "3.00 | \n", + "1235 | \n", + "
| 34 | \n", + "1 | \n", + "13.48 | \n", + "1.81 | \n", + "2.41 | \n", + "20.5 | \n", + "100 | \n", + "2.70 | \n", + "2.98 | \n", + "0.26 | \n", + "1.86 | \n", + "5.100000 | \n", + "1.04 | \n", + "3.47 | \n", + "920 | \n", + "
| 36 | \n", + "1 | \n", + "13.05 | \n", + "1.65 | \n", + "2.55 | \n", + "18.0 | \n", + "98 | \n", + "2.45 | \n", + "2.43 | \n", + "0.29 | \n", + "1.44 | \n", + "4.250000 | \n", + "1.12 | \n", + "2.51 | \n", + "1105 | \n", + "
| 38 | \n", + "1 | \n", + "14.22 | \n", + "3.99 | \n", + "2.51 | \n", + "13.2 | \n", + "128 | \n", + "3.00 | \n", + "3.04 | \n", + "0.20 | \n", + "2.08 | \n", + "5.100000 | \n", + "0.89 | \n", + "3.53 | \n", + "760 | \n", + "
| 40 | \n", + "1 | \n", + "13.41 | \n", + "3.84 | \n", + "2.12 | \n", + "18.8 | \n", + "90 | \n", + "2.45 | \n", + "2.68 | \n", + "0.27 | \n", + "1.48 | \n", + "4.280000 | \n", + "0.91 | \n", + "3.00 | \n", + "1035 | \n", + "
| 42 | \n", + "1 | \n", + "13.24 | \n", + "3.98 | \n", + "2.29 | \n", + "17.5 | \n", + "103 | \n", + "2.64 | \n", + "2.63 | \n", + "0.32 | \n", + "1.66 | \n", + "4.360000 | \n", + "0.82 | \n", + "3.00 | \n", + "680 | \n", + "
| 44 | \n", + "1 | \n", + "14.21 | \n", + "4.04 | \n", + "2.44 | \n", + "18.9 | \n", + "111 | \n", + "2.85 | \n", + "2.65 | \n", + "0.30 | \n", + "1.25 | \n", + "5.240000 | \n", + "0.87 | \n", + "3.33 | \n", + "1080 | \n", + "
| 46 | \n", + "1 | \n", + "13.90 | \n", + "1.68 | \n", + "2.12 | \n", + "16.0 | \n", + "101 | \n", + "3.10 | \n", + "3.39 | \n", + "0.21 | \n", + "2.14 | \n", + "6.100000 | \n", + "0.91 | \n", + "3.33 | \n", + "985 | \n", + "
| 48 | \n", + "1 | \n", + "13.94 | \n", + "1.73 | \n", + "2.27 | \n", + "17.4 | \n", + "108 | \n", + "2.88 | \n", + "3.54 | \n", + "0.32 | \n", + "2.08 | \n", + "8.900000 | \n", + "1.12 | \n", + "3.10 | \n", + "1260 | \n", + "
| 50 | \n", + "1 | \n", + "13.83 | \n", + "1.65 | \n", + "2.60 | \n", + "17.2 | \n", + "94 | \n", + "2.45 | \n", + "2.99 | \n", + "0.22 | \n", + "2.29 | \n", + "5.600000 | \n", + "1.24 | \n", + "3.37 | \n", + "1265 | \n", + "
| 52 | \n", + "1 | \n", + "13.77 | \n", + "1.90 | \n", + "2.68 | \n", + "17.1 | \n", + "115 | \n", + "3.00 | \n", + "2.79 | \n", + "0.39 | \n", + "1.68 | \n", + "6.300000 | \n", + "1.13 | \n", + "2.93 | \n", + "1375 | \n", + "
| 54 | \n", + "1 | \n", + "13.56 | \n", + "1.73 | \n", + "2.46 | \n", + "20.5 | \n", + "116 | \n", + "2.96 | \n", + "2.78 | \n", + "0.20 | \n", + "2.45 | \n", + "6.250000 | \n", + "0.98 | \n", + "3.03 | \n", + "1120 | \n", + "
| 56 | \n", + "1 | \n", + "13.29 | \n", + "1.97 | \n", + "2.68 | \n", + "16.8 | \n", + "102 | \n", + "3.00 | \n", + "3.23 | \n", + "0.31 | \n", + "1.66 | \n", + "6.000000 | \n", + "1.07 | \n", + "2.84 | \n", + "1270 | \n", + "
| 58 | \n", + "2 | \n", + "12.37 | \n", + "0.94 | \n", + "1.36 | \n", + "10.6 | \n", + "88 | \n", + "1.98 | \n", + "0.57 | \n", + "0.28 | \n", + "0.42 | \n", + "1.950000 | \n", + "1.05 | \n", + "1.82 | \n", + "520 | \n", + "
| ... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "
| 118 | \n", + "2 | \n", + "12.00 | \n", + "3.43 | \n", + "2.00 | \n", + "19.0 | \n", + "87 | \n", + "2.00 | \n", + "1.64 | \n", + "0.37 | \n", + "1.87 | \n", + "1.280000 | \n", + "0.93 | \n", + "3.05 | \n", + "564 | \n", + "
| 120 | \n", + "2 | \n", + "11.56 | \n", + "2.05 | \n", + "3.23 | \n", + "28.5 | \n", + "119 | \n", + "3.18 | \n", + "5.08 | \n", + "0.47 | \n", + "1.87 | \n", + "6.000000 | \n", + "0.93 | \n", + "3.69 | \n", + "465 | \n", + "
| 122 | \n", + "2 | \n", + "13.05 | \n", + "5.80 | \n", + "2.13 | \n", + "21.5 | \n", + "86 | \n", + "2.62 | \n", + "2.65 | \n", + "0.30 | \n", + "2.01 | \n", + "2.600000 | \n", + "0.73 | \n", + "3.10 | \n", + "380 | \n", + "
| 124 | \n", + "2 | \n", + "12.07 | \n", + "2.16 | \n", + "2.17 | \n", + "21.0 | \n", + "85 | \n", + "2.60 | \n", + "2.65 | \n", + "0.37 | \n", + "1.35 | \n", + "2.760000 | \n", + "0.86 | \n", + "3.28 | \n", + "378 | \n", + "
| 126 | \n", + "2 | \n", + "11.79 | \n", + "2.13 | \n", + "2.78 | \n", + "28.5 | \n", + "92 | \n", + "2.13 | \n", + "2.24 | \n", + "0.58 | \n", + "1.76 | \n", + "3.000000 | \n", + "0.97 | \n", + "2.44 | \n", + "466 | \n", + "
| 128 | \n", + "2 | \n", + "12.04 | \n", + "4.30 | \n", + "2.38 | \n", + "22.0 | \n", + "80 | \n", + "2.10 | \n", + "1.75 | \n", + "0.42 | \n", + "1.35 | \n", + "2.600000 | \n", + "0.79 | \n", + "2.57 | \n", + "580 | \n", + "
| 130 | \n", + "3 | \n", + "12.88 | \n", + "2.99 | \n", + "2.40 | \n", + "20.0 | \n", + "104 | \n", + "1.30 | \n", + "1.22 | \n", + "0.24 | \n", + "0.83 | \n", + "5.400000 | \n", + "0.74 | \n", + "1.42 | \n", + "530 | \n", + "
| 132 | \n", + "3 | \n", + "12.70 | \n", + "3.55 | \n", + "2.36 | \n", + "21.5 | \n", + "106 | \n", + "1.70 | \n", + "1.20 | \n", + "0.17 | \n", + "0.84 | \n", + "5.000000 | \n", + "0.78 | \n", + "1.29 | \n", + "600 | \n", + "
| 134 | \n", + "3 | \n", + "12.60 | \n", + "2.46 | \n", + "2.20 | \n", + "18.5 | \n", + "94 | \n", + "1.62 | \n", + "0.66 | \n", + "0.63 | \n", + "0.94 | \n", + "7.100000 | \n", + "0.73 | \n", + "1.58 | \n", + "695 | \n", + "
| 136 | \n", + "3 | \n", + "12.53 | \n", + "5.51 | \n", + "2.64 | \n", + "25.0 | \n", + "96 | \n", + "1.79 | \n", + "0.60 | \n", + "0.63 | \n", + "1.10 | \n", + "5.000000 | \n", + "0.82 | \n", + "1.69 | \n", + "515 | \n", + "
| 138 | \n", + "3 | \n", + "12.84 | \n", + "2.96 | \n", + "2.61 | \n", + "24.0 | \n", + "101 | \n", + "2.32 | \n", + "0.60 | \n", + "0.53 | \n", + "0.81 | \n", + "4.920000 | \n", + "0.89 | \n", + "2.15 | \n", + "590 | \n", + "
| 140 | \n", + "3 | \n", + "13.36 | \n", + "2.56 | \n", + "2.35 | \n", + "20.0 | \n", + "89 | \n", + "1.40 | \n", + "0.50 | \n", + "0.37 | \n", + "0.64 | \n", + "5.600000 | \n", + "0.70 | \n", + "2.47 | \n", + "780 | \n", + "
| 142 | \n", + "3 | \n", + "13.62 | \n", + "4.95 | \n", + "2.35 | \n", + "20.0 | \n", + "92 | \n", + "2.00 | \n", + "0.80 | \n", + "0.47 | \n", + "1.02 | \n", + "4.400000 | \n", + "0.91 | \n", + "2.05 | \n", + "550 | \n", + "
| 144 | \n", + "3 | \n", + "13.16 | \n", + "3.57 | \n", + "2.15 | \n", + "21.0 | \n", + "102 | \n", + "1.50 | \n", + "0.55 | \n", + "0.43 | \n", + "1.30 | \n", + "4.000000 | \n", + "0.60 | \n", + "1.68 | \n", + "830 | \n", + "
| 146 | \n", + "3 | \n", + "12.87 | \n", + "4.61 | \n", + "2.48 | \n", + "21.5 | \n", + "86 | \n", + "1.70 | \n", + "0.65 | \n", + "0.47 | \n", + "0.86 | \n", + "7.650000 | \n", + "0.54 | \n", + "1.86 | \n", + "625 | \n", + "
