Commit 5f13d34
committed
allow for missing kafka/websocket C++ adapters, enable future mmissing parquet adapter after cache cleanup
Signed-off-by: Tim Paine <3105306+timkpaine@users.noreply.github.com>
Raise hard import errors if trying to use adapters with missing dependencies, with helpful error messages. Remove runtime requirement on pandas
Signed-off-by: Tim Paine <3105306+timkpaine@users.noreply.github.com>
Remove superfluous checks
Signed-off-by: Tim Paine <3105306+timkpaine@users.noreply.github.com>
Add oldest supported numpy as runtime dep as well
Signed-off-by: Tim Paine <3105306+timkpaine@users.noreply.github.com>
fix spacing in action, dont depend on oldest-supported-numpy
Signed-off-by: Tim Paine <3105306+timkpaine@users.noreply.github.com>
Isolate sdist build environment
Signed-off-by: Tim Paine <3105306+timkpaine@users.noreply.github.com>1 parent a386b6c commit 5f13d34
File tree
10 files changed
+31
-25
lines changed- .github/actions/setup-caches
- csp/adapters
10 files changed
+31
-25
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
61 | 61 | | |
62 | 62 | | |
63 | 63 | | |
64 | | - | |
| 64 | + | |
65 | 65 | | |
66 | 66 | | |
67 | 67 | | |
| |||
70 | 70 | | |
71 | 71 | | |
72 | 72 | | |
73 | | - | |
| 73 | + | |
74 | 74 | | |
75 | 75 | | |
76 | 76 | | |
| |||
80 | 80 | | |
81 | 81 | | |
82 | 82 | | |
83 | | - | |
| 83 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
146 | 146 | | |
147 | 147 | | |
148 | 148 | | |
149 | | - | |
| 149 | + | |
150 | 150 | | |
151 | 151 | | |
152 | 152 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
28 | | - | |
29 | | - | |
30 | 28 | | |
31 | | - | |
32 | | - | |
| 29 | + | |
33 | 30 | | |
34 | 31 | | |
35 | 32 | | |
| |||
199 | 196 | | |
200 | 197 | | |
201 | 198 | | |
202 | | - | |
203 | | - | |
204 | 199 | | |
205 | 200 | | |
206 | 201 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | | - | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
19 | 23 | | |
20 | 24 | | |
21 | 25 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | | - | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
19 | 24 | | |
20 | 25 | | |
21 | 26 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | | - | |
| 14 | + | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | | - | |
| 22 | + | |
23 | 23 | | |
24 | | - | |
| 24 | + | |
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | | - | |
24 | | - | |
25 | 23 | | |
26 | | - | |
| 24 | + | |
27 | 25 | | |
28 | 26 | | |
29 | 27 | | |
| |||
55 | 53 | | |
56 | 54 | | |
57 | 55 | | |
58 | | - | |
59 | | - | |
60 | 56 | | |
61 | 57 | | |
62 | 58 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
| 5 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | | - | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
23 | 29 | | |
24 | 30 | | |
25 | 31 | | |
| |||
38 | 44 | | |
39 | 45 | | |
40 | 46 | | |
41 | | - | |
| 47 | + | |
42 | 48 | | |
43 | 49 | | |
44 | 50 | | |
45 | 51 | | |
46 | 52 | | |
47 | 53 | | |
48 | | - | |
| 54 | + | |
49 | 55 | | |
50 | 56 | | |
51 | 57 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | | - | |
27 | 26 | | |
28 | 27 | | |
29 | 28 | | |
30 | 29 | | |
31 | | - | |
32 | 30 | | |
33 | 31 | | |
34 | 32 | | |
| |||
77 | 75 | | |
78 | 76 | | |
79 | 77 | | |
| 78 | + | |
80 | 79 | | |
81 | 80 | | |
82 | 81 | | |
| |||
0 commit comments