File tree
30 files changed
+634
-183
lines changed- NuGet
- src
- ReadableExpressions
- Extensions
- Translations
- Tests
- ReadableExpressions.UnitTests.Common
- ReadableExpressions.UnitTests.Net35
- ReadableExpressions.UnitTests.Net5
- ReadableExpressions.UnitTests.Net6
- ReadableExpressions.UnitTests.Net7
- ReadableExpressions.UnitTests.Net8
- ReadableExpressions.UnitTests.NetCore1
- ReadableExpressions.UnitTests.NetCore2
- ReadableExpressions.UnitTests.NetCore3
- ReadableExpressions.UnitTests
30 files changed
+634
-183
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | | - | |
| 8 | + | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
| |||
Binary file not shown.
Binary file not shown.
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
91 | 91 | | |
92 | 92 | | |
93 | 93 | | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
94 | 96 | | |
95 | 97 | | |
96 | 98 | | |
| |||
354 | 356 | | |
355 | 357 | | |
356 | 358 | | |
| 359 | + | |
| 360 | + | |
| 361 | + | |
| 362 | + | |
| 363 | + | |
| 364 | + | |
| 365 | + | |
| 366 | + | |
357 | 367 | | |
358 | 368 | | |
359 | 369 | | |
| |||
394 | 404 | | |
395 | 405 | | |
396 | 406 | | |
| 407 | + | |
397 | 408 | | |
398 | 409 | | |
399 | 410 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
7 | 11 | | |
8 | 12 | | |
9 | 13 | | |
| |||
45 | 49 | | |
46 | 50 | | |
47 | 51 | | |
48 | | - | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
35 | 35 | | |
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
38 | | - | |
| 38 | + | |
39 | 39 | | |
40 | 40 | | |
41 | 41 | | |
| |||
Lines changed: 10 additions & 10 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
| 12 | + | |
12 | 13 | | |
13 | 14 | | |
14 | 15 | | |
| |||
69 | 70 | | |
70 | 71 | | |
71 | 72 | | |
72 | | - | |
73 | | - | |
74 | | - | |
75 | | - | |
| 73 | + | |
76 | 74 | | |
77 | | - | |
78 | | - | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
79 | 77 | | |
80 | 78 | | |
81 | 79 | | |
| |||
102 | 100 | | |
103 | 101 | | |
104 | 102 | | |
105 | | - | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
106 | 105 | | |
107 | 106 | | |
108 | 107 | | |
109 | 108 | | |
110 | 109 | | |
111 | 110 | | |
112 | | - | |
| 111 | + | |
113 | 112 | | |
114 | 113 | | |
115 | 114 | | |
116 | 115 | | |
117 | 116 | | |
118 | 117 | | |
119 | 118 | | |
120 | | - | |
| 119 | + | |
121 | 120 | | |
122 | 121 | | |
123 | 122 | | |
| |||
131 | 130 | | |
132 | 131 | | |
133 | 132 | | |
134 | | - | |
| 133 | + | |
135 | 134 | | |
136 | 135 | | |
| 136 | + | |
137 | 137 | | |
138 | 138 | | |
139 | 139 | | |
| |||
Lines changed: 93 additions & 7 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | | - | |
4 | 3 | | |
5 | | - | |
6 | 4 | | |
| 5 | + | |
7 | 6 | | |
8 | 7 | | |
9 | 8 | | |
| |||
49 | 48 | | |
50 | 49 | | |
51 | 50 | | |
52 | | - | |
53 | | - | |
| 51 | + | |
54 | 52 | | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
55 | 55 | | |
56 | 56 | | |
57 | | - | |
58 | | - | |
59 | | - | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
60 | 60 | | |
61 | 61 | | |
62 | 62 | | |
63 | 63 | | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
64 | 150 | | |
65 | 151 | | |
66 | 152 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | | - | |
18 | | - | |
19 | | - | |
20 | | - | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
| |||
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
29 | | - | |
30 | | - | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
31 | 33 | | |
32 | 34 | | |
33 | 35 | | |
| |||
Lines changed: 48 additions & 23 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
28 | | - | |
29 | | - | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
30 | 41 | | |
31 | 42 | | |
32 | | - | |
33 | | - | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
34 | 45 | | |
35 | | - | |
| 46 | + | |
36 | 47 | | |
37 | 48 | | |
38 | 49 | | |
| |||
138 | 149 | | |
139 | 150 | | |
140 | 151 | | |
141 | | - | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
142 | 166 | | |
143 | 167 | | |
144 | 168 | | |
145 | 169 | | |
146 | 170 | | |
147 | 171 | | |
148 | | - | |
149 | | - | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
150 | 176 | | |
151 | | - | |
152 | | - | |
153 | | - | |
154 | | - | |
155 | | - | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
156 | 179 | | |
157 | | - | |
| 180 | + | |
158 | 181 | | |
159 | | - | |
160 | | - | |
161 | | - | |
162 | | - | |
163 | | - | |
164 | | - | |
165 | | - | |
| 182 | + | |
166 | 183 | | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
167 | 191 | | |
168 | 192 | | |
169 | 193 | | |
| |||
187 | 211 | | |
188 | 212 | | |
189 | 213 | | |
190 | | - | |
| 214 | + | |
191 | 215 | | |
192 | 216 | | |
193 | 217 | | |
194 | 218 | | |
195 | 219 | | |
196 | 220 | | |
197 | 221 | | |
| 222 | + | |
198 | 223 | | |
199 | | - | |
| 224 | + | |
200 | 225 | | |
201 | 226 | | |
202 | 227 | | |
| |||
0 commit comments