Commit 11bd508
File tree
4 files changed
+45
-51
lines changed- charts/paperless-ngx
- templates
4 files changed
+45
-51
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | | - | |
| 3 | + | |
4 | 4 | | |
5 | | - | |
6 | | - | |
7 | | - | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
8 | 8 | | |
9 | | - | |
10 | | - | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
11 | 11 | | |
12 | | - | |
13 | | - | |
14 | | - | |
15 | | - | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | | - | |
| 7 | + | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
| |||
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | | - | |
| 17 | + | |
18 | 18 | | |
19 | | - | |
20 | | - | |
21 | | - | |
22 | | - | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
23 | 23 | | |
24 | | - | |
25 | | - | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
28 | | - | |
29 | | - | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
32 | 32 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | | - | |
14 | | - | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
15 | 15 | | |
16 | | - | |
| 16 | + | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | | - | |
22 | | - | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
| |||
40 | 40 | | |
41 | 41 | | |
42 | 42 | | |
43 | | - | |
| 43 | + | |
44 | 44 | | |
45 | 45 | | |
46 | 46 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
70 | 70 | | |
71 | 71 | | |
72 | 72 | | |
73 | | - | |
74 | | - | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
75 | 75 | | |
76 | 76 | | |
77 | 77 | | |
78 | 78 | | |
79 | 79 | | |
80 | 80 | | |
81 | 81 | | |
82 | | - | |
83 | | - | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
84 | 84 | | |
85 | 85 | | |
86 | 86 | | |
87 | | - | |
| 87 | + | |
88 | 88 | | |
89 | 89 | | |
90 | 90 | | |
91 | 91 | | |
92 | | - | |
93 | | - | |
94 | | - | |
95 | | - | |
96 | | - | |
97 | | - | |
98 | | - | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
99 | 98 | | |
100 | 99 | | |
101 | 100 | | |
102 | | - | |
| 101 | + | |
103 | 102 | | |
104 | 103 | | |
105 | 104 | | |
| |||
108 | 107 | | |
109 | 108 | | |
110 | 109 | | |
111 | | - | |
112 | | - | |
113 | | - | |
114 | | - | |
115 | | - | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
116 | 114 | | |
117 | 115 | | |
118 | 116 | | |
119 | | - | |
| 117 | + | |
120 | 118 | | |
121 | 119 | | |
122 | 120 | | |
123 | 121 | | |
124 | 122 | | |
125 | | - | |
126 | 123 | | |
127 | 124 | | |
128 | 125 | | |
129 | 126 | | |
130 | | - | |
131 | | - | |
132 | | - | |
133 | | - | |
134 | | - | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
0 commit comments