|
| 1 | +--- |
| 2 | +layout: post |
| 3 | +title: "笔记本电脑都挺好,但为啥总是卡顿如何释放笔记本性能" |
| 4 | +date: 2025-11-02T22:53:12+0800 |
| 5 | +description: "最近有小伙伴说她的电脑反应变慢了,但其实笔记本的配置都还不错。内存:32GB硬盘SSD:1TB就这配置,用起来还是觉得很卡,这到底是为啥呢?其实很简单,如果笔记本配置不错的话,影响它的性能的因素无非就三个!" |
| 6 | +keywords: "笔记本电脑都挺好,但为啥总是卡顿?如何释放笔记本性能?" |
| 7 | +categories: ['未分类'] |
| 8 | +tags: ['电脑'] |
| 9 | +artid: "154315626" |
| 10 | +arturl: "https://blog.csdn.net/zhengaga/article/details/154315626" |
| 11 | +image: |
| 12 | + path: https://api.vvhan.com/api/bing?rand=sj&artid=154315626 |
| 13 | + alt: "笔记本电脑都挺好,但为啥总是卡顿如何释放笔记本性能" |
| 14 | +render_with_liquid: false |
| 15 | +featuredImage: https://bing.ee123.net/img/rand?artid=154315626 |
| 16 | +featuredImagePreview: https://bing.ee123.net/img/rand?artid=154315626 |
| 17 | +cover: https://bing.ee123.net/img/rand?artid=154315626 |
| 18 | +img: https://bing.ee123.net/img/rand?artid=154315626 |
| 19 | +--- |
| 20 | + |
| 21 | + |
| 22 | + |
| 23 | +# 笔记本电脑都挺好,但为啥总是卡顿?如何释放笔记本性能? |
| 24 | + |
| 25 | + |
| 26 | + |
| 27 | +最近有小伙伴说她的电脑反应变慢了,但其实笔记本的配置都还不错。 |
| 28 | + |
| 29 | +* CPU:i5-1340p |
| 30 | +* 内存:32GB |
| 31 | +* 硬盘SSD:1TB |
| 32 | + |
| 33 | +就这配置,用起来还是觉得很卡,这到底是为啥呢? |
| 34 | + |
| 35 | +其实很简单,如果笔记本配置不错的话,影响它的性能的因素无非就三个! |
| 36 | + |
| 37 | +## 正文开始 |
| 38 | + |
| 39 | +### 后台运行的软件太多了 |
| 40 | + |
| 41 | +有很多小伙伴可能不太能理解:啥叫后台运行的软件太多了?简单来说,就是开机自启动的某些软件,比如:安全管家、音乐软件、视频软件等等。 |
| 42 | + |
| 43 | +这些软件随着电脑开机启动之后,就一直挂在后台消耗电脑资源,有些软件还会把你的电脑当作是一个边缘计算节点,偷取电脑算力和网络带宽。(具体是哪些软件,咱们就不讨论了,小白比较怂) |
| 44 | + |
| 45 | + |
| 46 | + |
| 47 | +这时候又有小伙伴不能理解了:啥叫消耗电脑资源?啥叫偷取电脑算力? |
| 48 | + |
| 49 | +* 其实很简单,比如:你正准备干一件很重要的事情,但是领导或者其他同事会每隔几分钟就问你一个问题,且必须要你马上回答,这就叫做偷取算力。 |
| 50 | +* 至于消耗电脑资源也很简单,就是本来你在一个时间段内能同步做两件事情,且两件事都能做好,但是就因为有别的奇葩任务不断加入,你就只能空出一部分精力去处理这些琐碎的事。 |
| 51 | + |
| 52 | +唯一解决的办法就是:屏蔽领导和同事的干扰。也就是关闭在电脑上运行的不重要的后台软件,这样就能专注干好一两件事情,电脑自然就不卡了。 |
| 53 | + |
| 54 | +如何解决这些后台软件?一般咱们只需要观察两个地方:任务栏和托盘区。 |
| 55 | + |
| 56 | + |
| 57 | + |
| 58 | +#### 观察任务栏 |
| 59 | + |
| 60 | +任务栏其实没啥好说的,显示在这里的基本上是你正在使用的软件。只是不需要使用的软件记得先关掉,不要一直挂着。 |
| 61 | + |
| 62 | + |
| 63 | + |
| 64 | +#### 观察托盘区 |
| 65 | + |
| 66 | +至于托盘区,其实才是重点区域!电脑所有在后台运行的软件,如果主体正在运行,且桌面和任务栏上没有显示,那一定就是在这里了。 |
| 67 | + |
| 68 | + |
| 69 | + |
| 70 | +这里的区域建议保持整洁,尽量不要有没必要开启的软件。像小白这样保持整洁,电脑就是比较好的状态。 |
| 71 | + |
| 72 | + |
| 73 | + |
| 74 | +一般咱们使用的时候,这里就只有个微信、显卡客户端(核显的电脑没有这图标),剩下的就是系统自带的图标了。 |
| 75 | + |
| 76 | +然后就是保持住! |
| 77 | + |
| 78 | +### 笔记本太烫导致性能降低 |
| 79 | + |
| 80 | +软件方面咱们讲完了,如果电脑还有点卡顿,那就必须要感受一下电脑的温度了。 |
| 81 | + |
| 82 | + |
| 83 | + |
| 84 | +(看温度可以使用AIDA64,在公众号后台回复【温度】) |
| 85 | + |
| 86 | +这时候有小伙伴又不理解了:电脑发热不是很正常吗?怎么还会影响性能呢? |
| 87 | + |
| 88 | +其实这个也很好解释:如果你在一个很热的环境,你是否能静下心来干活呢?显然是不行的。 |
| 89 | + |
| 90 | + |
| 91 | + |
| 92 | +电脑也是这样,如果电脑很烫,这种烫并不是平时咱们使用电脑时感受到的温热,而是明显的烫手,那电脑此刻肯定是处于降频状态。(这种现象咱们一般称为:撞到温度墙了) |
| 93 | + |
| 94 | +* 散热不良:笔记本因散热方案不佳或硅脂老化,导致热量积聚。 |
| 95 | +* 功耗设置过高:BIOS或软件中设置的功耗/频率过高,超出硬件散热能力。 |
| 96 | +* 硬件故障:风扇故障、散热模块损坏等物理问题。 |
| 97 | + |
| 98 | +此时就要想办法给笔记本散热。 |
| 99 | + |
| 100 | +* 用了三年或以上的电脑建议清理积灰和更换散热硅脂; |
| 101 | +* 不要把笔记本放在散热不佳的地方,特别是床上和沙发上! |
| 102 | +* 使用散热支架或风扇直吹进风口,改善空气流通; |
| 103 | + |
| 104 | +小白看到很多小伙伴好像都习惯把笔记本放在被子或棉被上使用,这……坏得快。 |
| 105 | + |
| 106 | +### 用电池供电无法发挥全部性能 |
| 107 | + |
| 108 | +笔记本不同于台式机,笔记本由于有两种不同的供电方案:电池和电源适配器。在不同的供电方案中,CPU的性能是不一样的。 |
| 109 | + |
| 110 | +如果使用电池供电,一般性能会比使用电源适配器时性能要低一些。(这种现象咱们一般称为:撞到功耗墙了) |
| 111 | + |
| 112 | +如果固定在一个地方使用,且电脑觉得卡顿(特别是在剪辑、P图或者是其他高性能操作的情况下),建议接通电源适配器。 |
| 113 | + |
| 114 | +接着进入到【控制面板】 |
| 115 | + |
| 116 | + |
| 117 | + |
| 118 | +到【电源选项】里开启【高性能】 |
| 119 | + |
| 120 | + |
| 121 | + |
| 122 | +## --End-- |
| 123 | + |
| 124 | +一般来说,搞定本文提到的三件事情,笔记本电脑基本上是不会卡顿的,如果还卡,那就需要按照下面的方案进行检查: |
| 125 | + |
| 126 | +[明明是新电脑,却越用越卡?如何优化?](https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI2MTA5NzM5MA==&mid=2247497463&idx=2&sn=660d7f702eee59af692b843451f84052&scene=21#wechat_redirect "明明是新电脑,却越用越卡?如何优化?") |
| 127 | + |
| 128 | + |
| 129 | + |
0 commit comments