Commit d81fd25
feat: add columns support for PostgreSQL 18
1 parent 634ae07 commit d81fd25
File tree
5 files changed
+286
-11
lines changed- documentation
- github-actions-tests
- mamonsu/plugins/pgsql
5 files changed
+286
-11
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2374 | 2374 | | |
2375 | 2375 | | |
2376 | 2376 | | |
| 2377 | + | |
| 2378 | + | |
| 2379 | + | |
| 2380 | + | |
| 2381 | + | |
| 2382 | + | |
| 2383 | + | |
| 2384 | + | |
| 2385 | + | |
| 2386 | + | |
| 2387 | + | |
| 2388 | + | |
| 2389 | + | |
| 2390 | + | |
| 2391 | + | |
| 2392 | + | |
| 2393 | + | |
| 2394 | + | |
| 2395 | + | |
| 2396 | + | |
| 2397 | + | |
| 2398 | + | |
| 2399 | + | |
| 2400 | + | |
| 2401 | + | |
| 2402 | + | |
| 2403 | + | |
| 2404 | + | |
| 2405 | + | |
| 2406 | + | |
| 2407 | + | |
| 2408 | + | |
| 2409 | + | |
| 2410 | + | |
| 2411 | + | |
| 2412 | + | |
| 2413 | + | |
| 2414 | + | |
| 2415 | + | |
| 2416 | + | |
| 2417 | + | |
| 2418 | + | |
| 2419 | + | |
| 2420 | + | |
| 2421 | + | |
| 2422 | + | |
| 2423 | + | |
| 2424 | + | |
| 2425 | + | |
| 2426 | + | |
| 2427 | + | |
| 2428 | + | |
| 2429 | + | |
| 2430 | + | |
| 2431 | + | |
| 2432 | + | |
| 2433 | + | |
| 2434 | + | |
| 2435 | + | |
| 2436 | + | |
| 2437 | + | |
| 2438 | + | |
| 2439 | + | |
2377 | 2440 | | |
2378 | 2441 | | |
2379 | 2442 | | |
| |||
2920 | 2983 | | |
2921 | 2984 | | |
2922 | 2985 | | |
| 2986 | + | |
| 2987 | + | |
| 2988 | + | |
| 2989 | + | |
| 2990 | + | |
| 2991 | + | |
| 2992 | + | |
| 2993 | + | |
| 2994 | + | |
| 2995 | + | |
| 2996 | + | |
| 2997 | + | |
| 2998 | + | |
| 2999 | + | |
| 3000 | + | |
| 3001 | + | |
| 3002 | + | |
| 3003 | + | |
| 3004 | + | |
| 3005 | + | |
| 3006 | + | |
| 3007 | + | |
| 3008 | + | |
| 3009 | + | |
| 3010 | + | |
| 3011 | + | |
| 3012 | + | |
| 3013 | + | |
| 3014 | + | |
| 3015 | + | |
| 3016 | + | |
| 3017 | + | |
| 3018 | + | |
| 3019 | + | |
| 3020 | + | |
| 3021 | + | |
| 3022 | + | |
| 3023 | + | |
| 3024 | + | |
| 3025 | + | |
| 3026 | + | |
| 3027 | + | |
| 3028 | + | |
| 3029 | + | |
| 3030 | + | |
| 3031 | + | |
| 3032 | + | |
| 3033 | + | |
| 3034 | + | |
| 3035 | + | |
| 3036 | + | |
| 3037 | + | |
| 3038 | + | |
| 3039 | + | |
| 3040 | + | |
| 3041 | + | |
| 3042 | + | |
| 3043 | + | |
| 3044 | + | |
| 3045 | + | |
| 3046 | + | |
| 3047 | + | |
| 3048 | + | |
| 3049 | + | |
2923 | 3050 | | |
2924 | 3051 | | |
2925 | 3052 | | |
| |||
4001 | 4128 | | |
4002 | 4129 | | |
4003 | 4130 | | |
| 4131 | + | |
| 4132 | + | |
| 4133 | + | |
| 4134 | + | |
| 4135 | + | |
| 4136 | + | |
| 4137 | + | |
| 4138 | + | |
| 4139 | + | |
| 4140 | + | |
| 4141 | + | |
| 4142 | + | |
| 4143 | + | |
| 4144 | + | |
| 4145 | + | |
| 4146 | + | |
| 4147 | + | |
| 4148 | + | |
| 4149 | + | |
| 4150 | + | |
| 4151 | + | |
| 4152 | + | |
| 4153 | + | |
| 4154 | + | |
| 4155 | + | |
| 4156 | + | |
| 4157 | + | |
| 4158 | + | |
| 4159 | + | |
| 4160 | + | |
| 4161 | + | |
4004 | 4162 | | |
4005 | 4163 | | |
4006 | 4164 | | |
| |||
4298 | 4456 | | |
4299 | 4457 | | |
4300 | 4458 | | |
| 4459 | + | |
| 4460 | + | |
| 4461 | + | |
| 4462 | + | |
| 4463 | + | |
| 4464 | + | |
| 4465 | + | |
| 4466 | + | |
| 4467 | + | |
| 4468 | + | |
| 4469 | + | |
| 4470 | + | |
| 4471 | + | |
| 4472 | + | |
| 4473 | + | |
| 4474 | + | |
| 4475 | + | |
| 4476 | + | |
| 4477 | + | |
| 4478 | + | |
| 4479 | + | |
| 4480 | + | |
| 4481 | + | |
| 4482 | + | |
| 4483 | + | |
| 4484 | + | |
| 4485 | + | |
| 4486 | + | |
| 4487 | + | |
| 4488 | + | |
| 4489 | + | |
| 4490 | + | |
| 4491 | + | |
| 4492 | + | |
| 4493 | + | |
| 4494 | + | |
| 4495 | + | |
| 4496 | + | |
| 4497 | + | |
| 4498 | + | |
| 4499 | + | |
| 4500 | + | |
| 4501 | + | |
| 4502 | + | |
| 4503 | + | |
| 4504 | + | |
| 4505 | + | |
| 4506 | + | |
| 4507 | + | |
| 4508 | + | |
| 4509 | + | |
| 4510 | + | |
| 4511 | + | |
| 4512 | + | |
| 4513 | + | |
| 4514 | + | |
| 4515 | + | |
| 4516 | + | |
| 4517 | + | |
| 4518 | + | |
| 4519 | + | |
| 4520 | + | |
| 4521 | + | |
| 4522 | + | |
4301 | 4523 | | |
4302 | 4524 | | |
4303 | 4525 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
64 | 64 | | |
65 | 65 | | |
66 | 66 | | |
| 67 | + | |
67 | 68 | | |
68 | 69 | | |
69 | 70 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
76 | 76 | | |
77 | 77 | | |
78 | 78 | | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
79 | 89 | | |
80 | 90 | | |
81 | 91 | | |
| |||
175 | 185 | | |
176 | 186 | | |
177 | 187 | | |
178 | | - | |
| 188 | + | |
179 | 189 | | |
180 | 190 | | |
181 | 191 | | |
182 | 192 | | |
183 | 193 | | |
184 | 194 | | |
185 | 195 | | |
| 196 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
68 | 68 | | |
69 | 69 | | |
70 | 70 | | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
71 | 82 | | |
72 | 83 | | |
73 | 84 | | |
| |||
86 | 97 | | |
87 | 98 | | |
88 | 99 | | |
89 | | - | |
90 | | - | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
91 | 103 | | |
92 | 104 | | |
93 | 105 | | |
| |||
102 | 114 | | |
103 | 115 | | |
104 | 116 | | |
105 | | - | |
| 117 | + | |
106 | 118 | | |
107 | 119 | | |
108 | 120 | | |
| |||
154 | 166 | | |
155 | 167 | | |
156 | 168 | | |
157 | | - | |
| 169 | + | |
158 | 170 | | |
159 | 171 | | |
160 | 172 | | |
| |||
201 | 213 | | |
202 | 214 | | |
203 | 215 | | |
204 | | - | |
205 | | - | |
206 | | - | |
207 | | - | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
208 | 221 | | |
209 | 222 | | |
210 | 223 | | |
| |||
0 commit comments