@@ -51,32 +51,32 @@ Get started with the benchmarks:
5151| Query | Server | Requests/sec | Latency (ms) | Relative |
5252| -------:| --------:| --------------:| --------------:| ---------:|
5353| 1 | ` { posts { id userId title user { id name email }}} ` |
54- || [ Tailcall] | ` 29,394.40 ` | ` 3.39 ` | ` 191.77x ` |
55- || [ async-graphql] | ` 1,839.18 ` | ` 54.42 ` | ` 12.00x ` |
56- || [ Caliban] | ` 1,566.87 ` | ` 63.64 ` | ` 10.22x ` |
57- || [ GraphQL JIT] | ` 1,353.08 ` | ` 73.60 ` | ` 8.83x ` |
58- || [ Gqlgen] | ` 767.23 ` | ` 129.35 ` | ` 5.01x ` |
59- || [ Netflix DGS] | ` 355.21 ` | ` 196.89 ` | ` 2.32x ` |
60- || [ Apollo GraphQL] | ` 267.59 ` | ` 367.17 ` | ` 1.75x ` |
61- || [ Hasura] | ` 153.28 ` | ` 464.30 ` | ` 1.00x ` |
54+ || [ Tailcall] | ` 29,665.80 ` | ` 3.36 ` | ` 425.07x ` |
55+ || [ async-graphql] | ` 1,851.17 ` | ` 54.68 ` | ` 26.52x ` |
56+ || [ Caliban] | ` 1,576.28 ` | ` 63.08 ` | ` 22.59x ` |
57+ || [ GraphQL JIT] | ` 1,365.61 ` | ` 72.93 ` | ` 19.57x ` |
58+ || [ Gqlgen] | ` 775.69 ` | ` 127.90 ` | ` 11.11x ` |
59+ || [ Netflix DGS] | ` 363.35 ` | ` 176.43 ` | ` 5.21x ` |
60+ || [ Apollo GraphQL] | ` 274.89 ` | ` 357.34 ` | ` 3.94x ` |
61+ || [ Hasura] | ` 69.79 ` | ` 547.07 ` | ` 1.00x ` |
6262| 2 | ` { posts { title }} ` |
63- || [ Tailcall] | ` 58,726.70 ` | ` 1.69 ` | ` 67.95x ` |
64- || [ async-graphql] | ` 9,239.11 ` | ` 11.08 ` | ` 10.69x ` |
65- || [ Caliban] | ` 9,156.40 ` | ` 11.26 ` | ` 10.59x ` |
66- || [ Gqlgen] | ` 2,187.31 ` | ` 47.34 ` | ` 2.53x ` |
67- || [ Apollo GraphQL] | ` 1,766.17 ` | ` 56.53 ` | ` 2.04x ` |
68- || [ Netflix DGS] | ` 1,595.71 ` | ` 69.68 ` | ` 1.85x ` |
69- || [ GraphQL JIT] | ` 1,386.61 ` | ` 72.02 ` | ` 1.60x ` |
70- || [ Hasura] | ` 864.22 ` | ` 115.45 ` | ` 1.00x ` |
63+ || [ Tailcall] | ` 58,926.60 ` | ` 1.69 ` | ` 67.13x ` |
64+ || [ async-graphql] | ` 9,316.32 ` | ` 10.76 ` | ` 10.61x ` |
65+ || [ Caliban] | ` 9,125.46 ` | ` 11.31 ` | ` 10.40x ` |
66+ || [ Gqlgen] | ` 2,208.06 ` | ` 46.75 ` | ` 2.52x ` |
67+ || [ Apollo GraphQL] | ` 1,781.77 ` | ` 56.05 ` | ` 2.03x ` |
68+ || [ Netflix DGS] | ` 1,609.56 ` | ` 68.96 ` | ` 1.83x ` |
69+ || [ GraphQL JIT] | ` 1,400.50 ` | ` 71.31 ` | ` 1.60x ` |
70+ || [ Hasura] | ` 877.86 ` | ` 113.67 ` | ` 1.00x ` |
7171| 3 | ` { greet } ` |
72- || [ Caliban] | ` 68,108 .90 ` | ` 1.05 ` | ` 25.84x ` |
73- || [ Tailcall] | ` 59,472.60 ` | ` 1.70 ` | ` 22.56x ` |
74- || [ Gqlgen] | ` 47,619.10 ` | ` 5.13 ` | ` 18.07x ` |
75- || [ async-graphql] | ` 47,472.40 ` | ` 2.25 ` | ` 18.01x ` |
76- || [ Netflix DGS] | ` 8,266.47 ` | ` 14.94 ` | ` 3.14x ` |
77- || [ Apollo GraphQL] | ` 8,122.38 ` | ` 12.55 ` | ` 3.08x ` |
78- || [ GraphQL JIT] | ` 5,164.81 ` | ` 19.33 ` | ` 1.96x ` |
79- || [ Hasura] | ` 2,635.89 ` | ` 37.87 ` | ` 1.00x ` |
72+ || [ Caliban] | ` 68,097 .90 ` | ` 1.10 ` | ` 25.87x ` |
73+ || [ Tailcall] | ` 60,001.70 ` | ` 1.67 ` | ` 22.79x ` |
74+ || [ Gqlgen] | ` 48,414.40 ` | ` 5.11 ` | ` 18.39x ` |
75+ || [ async-graphql] | ` 47,752.20 ` | ` 2.19 ` | ` 18.14x ` |
76+ || [ Netflix DGS] | ` 8,383.83 ` | ` 14.93 ` | ` 3.18x ` |
77+ || [ Apollo GraphQL] | ` 8,190.26 ` | ` 12.39 ` | ` 3.11x ` |
78+ || [ GraphQL JIT] | ` 5,175.24 ` | ` 19.29 ` | ` 1.97x ` |
79+ || [ Hasura] | ` 2,632.45 ` | ` 37.92 ` | ` 1.00x ` |
8080
8181<!-- PERFORMANCE_RESULTS_END -->
8282
0 commit comments